親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

老鷹 跟 公鹿 在 2023-12-03 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
老鷹 37 26 35 23 121
公鹿 42 25 32 33 132
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Saddiq Bey F 36:19 17 3 6 9 1 0 0 5-7 4-6 3-4 0 2 -3
De'Andre Hunter F 30:50 12 0 1 1 0 2 0 3-10 0-2 6-6 2 2 6
Clint Capela C 30:10 10 8 9 17 4 1 3 4-13 0-0 2-2 2 4 1
Trae Young G 36:44 32 2 0 2 12 2 0 13-28 5-13 1-2 4 0 -8
Dejounte Murray G 34:00 30 0 2 2 3 2 0 12-19 4-6 2-2 2 0 -7
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bogdan Bogdanovic G 25:16 14 0 3 3 0 2 1 6-18 2-7 0-0 0 2 -7
Onyeka Okongwu F-C 27:04 5 1 3 4 3 0 0 2-4 0-2 1-3 0 3 -19
Wesley Matthews G 12:09 1 0 1 1 0 2 0 0-2 0-2 1-2 0 0 -13
Garrison Mathews G 7:28 0 1 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 1 -5
Kobe Bufkin G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Miles Norris F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
AJ Griffin F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Seth Lundy F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jalen Johnson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Patty Mills G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bruno Fernando F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Mouhamed Gueye F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trent Forrest G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 121 15 25 40 23 11 4 45-101 15-38 16-21 11 14
命中率 44.6% 39.5% 76.2%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Giannis Antetokounmpo F 36:19 32 2 9 11 10 2 1 14-20 0-1 4-5 5 1 8
Khris Middleton F 24:45 12 0 5 5 3 1 0 5-9 2-4 0-0 1 0 -8
Brook Lopez C 33:24 11 1 1 2 4 0 4 3-7 1-4 4-6 2 2 2
Damian Lillard G 38:25 25 1 5 6 9 1 0 10-16 3-6 2-2 4 3 14
Malik Beasley G 39:22 16 1 3 4 3 1 0 6-11 4-7 0-0 2 1 2
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Cameron Payne G 19:41 18 0 3 3 2 0 0 7-11 2-6 2-2 1 5 5
Bobby Portis F 22:41 15 2 9 11 0 0 0 7-13 1-4 0-0 0 3 9
MarJon Beauchamp F 16:45 3 0 1 1 2 0 1 1-2 1-1 0-0 0 3 14
AJ Green G 8:38 0 1 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 1 9
Jae Crowder F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Andre Jackson Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
TyTy Washington Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Robin Lopez C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lindell Wigginton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Livingston F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pat Connaughton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Marques Bolden C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 132 8 36 44 33 5 6 53-89 14-33 12-15 15 19
命中率 59.6% 42.4% 80%

近期交手

03/31 2024FINAL
公鹿 122
老鷹 113
12/03 2023FINAL
老鷹 121
公鹿 132
10/30 2023FINAL
老鷹 127
公鹿 110

球隊近況

2024-04-18 @
公牛
116-131
2024-04-15 @
溜馬
115-157
2024-04-13 @
灰狼
106-109
2024-05-03 @
溜馬
98-120
2024-05-01
溜馬
92-115
2024-04-29 @
溜馬
113-126

球隊數據排名

得分
老鷹 117.8 8th
公鹿 112.1 27th
助攻
老鷹 31.1 1th
公鹿 26.3 14th
籃板
老鷹 50.1 25th
公鹿 49.2 27th
阻攻
老鷹 4.8 16th
公鹿 4.1 28th
抄截
老鷹 9.4 5th
公鹿 7.7 25th
投籃%
老鷹 47.5% 10th
公鹿 48.2% 4th
3分%
老鷹 37.1% 5th
公鹿 39.3% 2th
罰球%
老鷹 77.6% 20th
公鹿 73.3% 30th
失誤
老鷹 13.9 17th
公鹿 14 14th