 
        
	| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 勇士 | 32:57 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 2 | 50(%) | 
| 10-29 尼克 | 23:38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-27 騎士 | 30:57 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 4 | 5 | 80(%) | 
| 10-25 暴龍 | 25:34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-23 巫師 | 27:12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 11.8 | 
| 籃板 | 2.4 | 
| 助攻 | 0.6 | 
| 阻攻 | 0 | 
| 抄截 | 0.4 | 
| 罰球% | 71.4 | 
| 三分球% | 55.2 | 
| 投籃% | 59.4 |