排名 東區隊伍 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1塞爾蒂克 | 35 | 15 | 18-6 | 17-9 | 15-4 | 29-14 | 敗 3 |
276人 | 31 | 16 | 18-7 | 13-9 | 13-6 | 26-13 | 勝 6 |
3公鹿 | 31 | 17 | 19-5 | 12-12 | 13-4 | 25-13 | 勝 2 |
4籃網 | 29 | 19 | 13-8 | 16-11 | 9-9 | 24-15 | 敗 2 |
5騎士 | 30 | 20 | 20-5 | 10-15 | 12-11 | 22-17 | 勝 1 |
6熱火 | 27 | 22 | 16-9 | 11-13 | 16-9 | 22-20 | 勝 2 |
7尼克 | 27 | 23 | 12-13 | 15-10 | 9-9 | 24-17 | 勝 2 |
8老鷹 | 25 | 24 | 13-10 | 12-14 | 8-7 | 20-20 | 勝 1 |
9溜馬 | 24 | 26 | 16-9 | 8-17 | 7-13 | 21-23 | 敗 1 |
10巫師 | 22 | 26 | 12-10 | 10-16 | 9-11 | 17-23 | 勝 4 |
11公牛 | 22 | 26 | 13-10 | 9-16 | 4-11 | 17-22 | 敗 2 |
12暴龍 | 22 | 27 | 15-12 | 7-15 | 7-8 | 18-18 | 勝 2 |
13魔術 | 19 | 29 | 13-12 | 6-17 | 10-10 | 17-23 | 勝 2 |
14黃蜂 | 14 | 36 | 6-16 | 8-20 | 7-13 | 10-30 | 勝 1 |
15活塞 | 13 | 37 | 6-18 | 7-19 | 8-14 | 13-29 | 勝 1 |
排名 西區隊伍 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
1金塊 | 34 | 15 | 22-4 | 12-11 | 9-5 | 25-11 | 敗 1 |
2灰熊 | 31 | 17 | 20-3 | 11-14 | 16-3 | 25-15 | 敗 4 |
3國王 | 27 | 20 | 16-11 | 11-9 | 12-11 | 22-15 | 敗 1 |
4鵜鶘 | 26 | 23 | 17-8 | 9-15 | 10-11 | 19-20 | 敗 6 |
5快艇 | 27 | 24 | 14-11 | 13-13 | 10-9 | 23-20 | 勝 4 |
6獨行俠 | 26 | 24 | 17-9 | 9-15 | 7-13 | 20-22 | 勝 1 |
7太陽 | 25 | 25 | 18-8 | 7-17 | 6-11 | 17-25 | 敗 1 |
8勇士 | 24 | 24 | 18-6 | 6-18 | 10-15 | 20-20 | 勝 1 |
9灰狼 | 25 | 25 | 16-10 | 9-15 | 9-9 | 19-19 | 勝 1 |
10爵士 | 25 | 26 | 16-9 | 9-17 | 7-11 | 21-21 | 敗 1 |
11雷霆 | 23 | 25 | 14-10 | 9-15 | 12-12 | 19-19 | 敗 1 |
12拓荒者 | 23 | 25 | 13-10 | 10-15 | 6-10 | 18-18 | 勝 2 |
13湖人 | 23 | 26 | 13-12 | 10-14 | 11-9 | 22-17 | 勝 1 |
14馬刺 | 14 | 35 | 9-17 | 5-18 | 9-7 | 12-28 | 敗 4 |
15火箭 | 11 | 38 | 7-17 | 4-21 | 5-11 | 10-30 | 敗 2 |
排名 西北組 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1金塊 | 34 | 15 | 22-4 | 12-11 | 9-5 | 25-11 | 敗 1 |
2灰狼 | 25 | 25 | 16-10 | 9-15 | 9-9 | 19-19 | 勝 1 |
3爵士 | 25 | 26 | 16-9 | 9-17 | 7-11 | 21-21 | 敗 1 |
4雷霆 | 23 | 25 | 14-10 | 9-15 | 12-12 | 19-19 | 敗 1 |
5拓荒者 | 23 | 25 | 13-10 | 10-15 | 6-10 | 18-18 | 勝 2 |
排名 大西洋組 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
1塞爾蒂克 | 35 | 15 | 18-6 | 17-9 | 15-4 | 29-14 | 敗 3 |
276人 | 31 | 16 | 18-7 | 13-9 | 13-6 | 26-13 | 勝 6 |
3籃網 | 29 | 19 | 13-8 | 16-11 | 9-9 | 24-15 | 敗 2 |
4尼克 | 27 | 23 | 12-13 | 15-10 | 9-9 | 24-17 | 勝 2 |
5暴龍 | 22 | 27 | 15-12 | 7-15 | 7-8 | 18-18 | 勝 2 |
排名 西南組 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
1灰熊 | 31 | 17 | 20-3 | 11-14 | 16-3 | 25-15 | 敗 4 |
2鵜鶘 | 26 | 23 | 17-8 | 9-15 | 10-11 | 19-20 | 敗 6 |
3獨行俠 | 26 | 24 | 17-9 | 9-15 | 7-13 | 20-22 | 勝 1 |
4馬刺 | 14 | 35 | 9-17 | 5-18 | 9-7 | 12-28 | 敗 4 |
5火箭 | 11 | 38 | 7-17 | 4-21 | 5-11 | 10-30 | 敗 2 |
排名 太平洋組 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
1國王 | 27 | 20 | 16-11 | 11-9 | 12-11 | 22-15 | 敗 1 |
2快艇 | 27 | 24 | 14-11 | 13-13 | 10-9 | 23-20 | 勝 4 |
3太陽 | 25 | 25 | 18-8 | 7-17 | 6-11 | 17-25 | 敗 1 |
4勇士 | 24 | 24 | 18-6 | 6-18 | 10-15 | 20-20 | 勝 1 |
5湖人 | 23 | 26 | 13-12 | 10-14 | 11-9 | 22-17 | 勝 1 |
排名 中央組 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
1公鹿 | 31 | 17 | 19-5 | 12-12 | 13-4 | 25-13 | 勝 2 |
2騎士 | 30 | 20 | 20-5 | 10-15 | 12-11 | 22-17 | 勝 1 |
3溜馬 | 24 | 26 | 16-9 | 8-17 | 7-13 | 21-23 | 敗 1 |
4公牛 | 22 | 26 | 13-10 | 9-16 | 4-11 | 17-22 | 敗 2 |
5活塞 | 13 | 37 | 6-18 | 7-19 | 8-14 | 13-29 | 勝 1 |
排名 東南組 | 勝 (W) | 敗 (L) | 主場戰績 (HM) |
客場戰績 (RD) |
對同區戰績 (CONF) |
對同組戰績 (DIV) |
連勝/連敗 (STRK) |
1熱火 | 27 | 22 | 16-9 | 11-13 | 16-9 | 22-20 | 勝 2 |
2老鷹 | 25 | 24 | 13-10 | 12-14 | 8-7 | 20-20 | 勝 1 |
3巫師 | 22 | 26 | 12-10 | 10-16 | 9-11 | 17-23 | 勝 4 |
4魔術 | 19 | 29 | 13-12 | 6-17 | 10-10 | 17-23 | 勝 2 |
5黃蜂 | 14 | 36 | 6-16 | 8-20 | 7-13 | 10-30 | 勝 1 |