親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

2022-2023 例行賽戰績 隊伍成績

排名 東區隊伍 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1公鹿 58 24 32-9 26-15 23-7 47-19 敗 2
2塞爾蒂克 57 25 32-9 25-16 23-7 46-20 勝 3
376人 54 28 29-12 25-16 20-10 44-22 勝 2
4騎士 51 31 31-10 20-21 17-13 38-28 敗 1
5尼克 47 35 23-18 24-17 15-15 39-27 敗 2
6籃網 45 37 23-18 22-19 15-15 38-28 敗 1
7熱火 44 38 27-14 17-24 20-10 34-32 勝 1
8老鷹 41 41 24-17 17-24 15-15 33-33 敗 2
9暴龍 41 41 27-14 14-27 15-15 37-29 勝 1
10公牛 40 42 22-19 18-23 13-17 33-33 勝 2
11溜馬 35 47 20-21 15-26 11-19 28-38 勝 1
12巫師 35 47 19-22 16-25 14-16 27-39 敗 1
13魔術 34 48 20-21 14-27 14-16 27-39 敗 4
14黃蜂 27 55 13-28 14-27 12-18 20-46 勝 1
15活塞 17 65 9-32 8-33 9-21 15-51 敗 1
排名 西區隊伍 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1金塊 53 29 34-7 19-22 19-11 43-23 勝 1
2灰熊 51 31 35-6 16-25 21-9 38-28 敗 1
3國王 48 34 23-18 25-16 16-14 39-27 敗 3
4太陽 45 37 28-13 17-24 15-15 36-30 敗 2
5快艇 44 38 23-18 21-20 17-13 35-31 勝 3
6勇士 44 38 33-8 11-30 14-16 37-29 勝 3
7湖人 43 39 23-18 20-21 16-14 37-29 勝 2
8灰狼 42 40 22-19 20-21 13-17 34-32 勝 3
9鵜鶘 42 40 27-14 15-26 13-17 31-35 敗 1
10雷霆 40 42 24-17 16-25 15-15 31-35 勝 2
11獨行俠 38 44 23-18 15-26 10-20 29-37 敗 2
12爵士 37 45 23-18 14-27 13-17 31-35 敗 1
13拓荒者 33 49 17-24 16-25 10-20 26-40 敗 4
14火箭 22 60 14-27 8-33 10-20 18-48 勝 3
15馬刺 22 60 14-27 8-33 12-18 19-47 勝 1
排名 西北組 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1金塊 53 29 34-7 19-22 19-11 43-23 勝 1
2灰狼 42 40 22-19 20-21 13-17 34-32 勝 3
3雷霆 40 42 24-17 16-25 15-15 31-35 勝 2
4爵士 37 45 23-18 14-27 13-17 31-35 敗 1
5拓荒者 33 49 17-24 16-25 10-20 26-40 敗 4
排名 中央組 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1公鹿 58 24 32-9 26-15 23-7 47-19 敗 2
2騎士 51 31 31-10 20-21 17-13 38-28 敗 1
3公牛 40 42 22-19 18-23 13-17 33-33 勝 2
4溜馬 35 47 20-21 15-26 11-19 28-38 勝 1
5活塞 17 65 9-32 8-33 9-21 15-51 敗 1
排名 西南組 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1灰熊 51 31 35-6 16-25 21-9 38-28 敗 1
2鵜鶘 42 40 27-14 15-26 13-17 31-35 敗 1
3獨行俠 38 44 23-18 15-26 10-20 29-37 敗 2
4火箭 22 60 14-27 8-33 10-20 18-48 勝 3
5馬刺 22 60 14-27 8-33 12-18 19-47 勝 1
排名 大西洋組 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1塞爾蒂克 57 25 32-9 25-16 23-7 46-20 勝 3
276人 54 28 29-12 25-16 20-10 44-22 勝 2
3尼克 47 35 23-18 24-17 15-15 39-27 敗 2
4籃網 45 37 23-18 22-19 15-15 38-28 敗 1
5暴龍 41 41 27-14 14-27 15-15 37-29 勝 1
排名 太平洋組 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1國王 48 34 23-18 25-16 16-14 39-27 敗 3
2太陽 45 37 28-13 17-24 15-15 36-30 敗 2
3快艇 44 38 23-18 21-20 17-13 35-31 勝 3
4勇士 44 38 33-8 11-30 14-16 37-29 勝 3
5湖人 43 39 23-18 20-21 16-14 37-29 勝 2
排名 東南組 勝 (W) 敗 (L) 主場戰績
(HM)
客場戰績
(RD)
對同區戰績
(CONF)
對同組戰績
(DIV)
連勝/連敗
(STRK)
1熱火 44 38 27-14 17-24 20-10 34-32 勝 1
2老鷹 41 41 24-17 17-24 15-15 33-33 敗 2
3巫師 35 47 19-22 16-25 14-16 27-39 敗 1
4魔術 34 48 20-21 14-27 14-16 27-39 敗 4
5黃蜂 27 55 13-28 14-27 12-18 20-46 勝 1