日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-20 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-17 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-15 獨行俠 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-10 馬刺 | 14:28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-08 公鹿 | 16:03 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 公牛 | 12:53 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-03 金塊 | 15:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-01 馬刺 | 16:22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.6 |
籃板 | 0.89 |
助攻 | 1.4 |
阻攻 | 0.22 |
抄截 | 0.67 |
罰球% | 100 |
三分球% | 29.2 |
投籃% | 35.5 |