| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 溜馬 | 15:54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-30 籃網 | 14:09 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-28 公牛 | 9:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-26 雷霆 | 23:09 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
| 10-25 魔術 | 29:46 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
| 10-23 暴龍 | 5:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7.2 |
| 籃板 | 4 |
| 助攻 | 1.2 |
| 阻攻 | 0.67 |
| 抄截 | 0.17 |
| 罰球% | 33.3 |
| 三分球% | 31.3 |
| 投籃% | 54.5 |