親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

快艇 跟 鵜鶘 在 2024-03-16 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
快艇 22 22 36 24 104
鵜鶘 20 30 32 30 112
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Paul George F 41:22 26 0 5 5 6 1 1 10-21 3-9 3-3 2 1 -9
Kawhi Leonard F 38:42 23 1 6 7 2 0 2 8-15 1-3 6-6 1 1 0
Ivica Zubac C 32:44 9 2 9 11 2 1 1 4-7 0-0 1-2 1 3 -12
Terance Mann G 17:49 9 1 3 4 0 1 0 3-5 1-1 2-2 1 1 3
Bones Hyland G 24:10 5 1 1 2 4 2 1 2-9 1-6 0-0 2 1 -1
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Norman Powell G 26:08 15 0 0 0 1 1 0 4-9 2-6 5-5 1 3 -11
Amir Coffey G-F 21:34 8 0 3 3 3 0 0 3-5 2-4 0-0 2 2 -14
P.J. Tucker F 24:08 6 0 2 2 0 0 3 2-3 2-3 0-0 1 2 -2
Mason Plumlee F-C 6:13 3 0 2 2 0 0 0 1-1 0-0 1-1 1 2 7
Daniel Theis F-C 7:10 0 0 1 1 0 0 0 0-2 0-1 0-0 0 1 -1
Jordan Miller F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Boston Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moussa Diabate F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Joshua Primo G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Xavier Moon G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Russell Westbrook G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kobe Brown F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
James Harden G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 104 5 32 37 18 6 8 37-77 12-33 18-19 12 17
命中率 48.1% 36.4% 94.7%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zion Williamson F 35:17 34 4 3 7 4 3 1 14-21 0-0 6-10 3 2 11
Brandon Ingram F 34:57 13 0 5 5 7 1 0 4-12 2-4 3-4 0 3 1
Jonas Valanciunas C 18:09 4 2 4 6 0 0 0 1-6 0-1 2-2 0 3 -2
CJ McCollum G 29:48 11 0 6 6 4 1 0 5-13 1-7 0-0 2 1 0
Herbert Jones G 33:08 7 0 4 4 5 1 1 3-6 1-3 0-0 3 3 6
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Trey Murphy III G-F 32:21 14 1 5 6 4 0 0 5-10 4-9 0-0 0 0 8
Larry Nance Jr. F 27:32 12 2 2 4 3 0 0 4-6 0-1 4-4 0 3 9
Jose Alvarado G 14:39 9 0 0 0 0 1 0 3-5 3-5 0-0 0 3 5
Naji Marshall F 14:09 8 0 2 2 1 1 0 3-8 2-5 0-0 0 3 2
Jeremiah Robinson-Earl F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Malcolm Hill F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Matt Ryan F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dyson Daniels G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Cody Zeller C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereon Seabron G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jordan Hawkins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 112 9 31 40 28 8 2 42-87 13-35 15-20 8 21
命中率 48.3% 37.1% 75%

近期交手

03/16 2024FINAL
快艇 104
鵜鶘 112
02/08 2024FINAL
鵜鶘 117
快艇 106
01/06 2024FINAL
快艇 111
鵜鶘 95

球隊近況

快艇
2024-04-27 @
獨行俠
90-101
2024-04-24
獨行俠
96-93
2024-04-22
獨行俠
97-109
鵜鶘
2024-04-28
雷霆
106-85
2024-04-25 @
雷霆
92-124
2024-04-22 @
雷霆
92-94

球隊數據排名

得分
快艇 115 14th
鵜鶘 114 18th
助攻
快艇 25.4 24th
鵜鶘 26.7 16th
籃板
快艇 49.7 27th
鵜鶘 51.3 19th
阻攻
快艇 5 16th
鵜鶘 4.6 23th
抄截
快艇 7.8 10th
鵜鶘 8.3 3th
投籃%
快艇 48.7% 11th
鵜鶘 48.3% 14th
3分%
快艇 38.1% 7th
鵜鶘 37.8% 9th
罰球%
快艇 82.5% 5th
鵜鶘 77.3% 23th
失誤
快艇 12.3 21th
鵜鶘 12.6 17th