| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07 老鷹 | 35:53 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9(%) | 7 | 12 | 58.3(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 12-05 塞爾蒂克 | 30:33 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 46.7(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 12-03 76人 | 23:54 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35.7(%) | 0 | 7 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 公鹿 | 35:34 | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 21 | 52.4(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 11-29 溜馬 | 29:31 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-26 老鷹 | 36:48 | 46 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 25 | 68(%) | 10 | 13 | 76.9(%) | 2 | 4 | 50(%) |
| 11-23 公牛 | 27:07 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 46.7(%) | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 11-22 暴龍 | 25:52 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 11-20 灰狼 | 30:57 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-17 籃網 | 32:09 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 18.6 |
| 籃板 | 3.05 |
| 助攻 | 3.4 |
| 阻攻 | 0.27 |
| 抄截 | 0.73 |
| 罰球% | 79.7 |
| 三分球% | 40.2 |
| 投籃% | 44.2 |