日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12 快艇 | 35:58 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 19 | 42.1(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-10 灰熊 | 36:42 | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 42.9(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
03-09 火箭 | 31:20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50(%) | 0 | 4 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-07 火箭 | 38:51 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 60(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 5 | 5 | 100(%) |
03-05 湖人 | 32:30 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
03-03 爵士 | 36:22 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | 40(%) | 3 | 13 | 23.1(%) | 1 | 1 | 100(%) |
03-01 太陽 | 34:37 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
02-28 太陽 | 35:35 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 33.3(%) | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 1 | 100(%) |
02-26 馬刺 | 36:08 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 21 | 42.9(%) | 3 | 10 | 30(%) | 3 | 4 | 75(%) |
02-24 馬刺 | 37:40 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5(%) | 3 | 10 | 30(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 21.7 |
籃板 | 5.14 |
助攻 | 3.7 |
阻攻 | 0.76 |
抄截 | 1.12 |
罰球% | 88.3 |
三分球% | 36.2 |
投籃% | 45.5 |