日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 勇士 | 3:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-06 獨行俠 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 獨行俠 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-31 騎士 | 3:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-29 籃網 | 13:32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.7 |
籃板 | 2.24 |
助攻 | 1.1 |
阻攻 | 0.1 |
抄截 | 0.56 |
罰球% | 89.1 |
三分球% | 40.9 |
投籃% | 47.1 |