日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-19 勇士 | 25:43 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 5 | 6 | 83.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 爵士 | 34:50 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-16 火箭 | 29:11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-14 火箭 | 33:25 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27.8(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-12 雷霆 | 36:41 | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 15 | 66.7(%) | 5 | 8 | 62.5(%) | 6 | 8 | 75(%) |
11-10 暴龍 | 35:03 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
11-09 國王 | 39:18 | 31 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43.5(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
11-07 76人 | 34:43 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80(%) | 6 | 8 | 75(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-05 馬刺 | 34:03 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 5 | 8 | 62.5(%) | 4 | 5 | 80(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 23.3 |
籃板 | 3.07 |
助攻 | 2.3 |
阻攻 | 0.2 |
抄截 | 1.13 |
罰球% | 81.7 |
三分球% | 48.7 |
投籃% | 49 |