日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 勇士 | 43:52 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-12 國王 | 35:58 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 4 | 50(%) |
04-10 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 馬刺 | 41:18 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47.4(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
04-06 獨行俠 | 29:02 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 2 | 0(%) |
04-05 獨行俠 | 29:42 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-03 鵜鶘 | 30:56 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-01 魔術 | 33:34 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-31 騎士 | 39:23 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 | 54.2(%) | 5 | 11 | 45.5(%) | 3 | 6 | 50(%) |
03-29 籃網 | 24:54 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 5 | 40(%) | 3 | 4 | 75(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 21.8 |
籃板 | 3.17 |
助攻 | 2.1 |
阻攻 | 0.15 |
抄截 | 1.22 |
罰球% | 80.4 |
三分球% | 41.8 |
投籃% | 48.4 |