| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07 鵜鶘 | 25:59 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 12-05 爵士 | 18:07 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 12-04 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 黃蜂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-30 公鹿 | 21:05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 76人 | 35:57 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 11-25 尼克 | 18:56 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 11-24 暴龍 | 20:45 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 11-22 塞爾蒂克 | 32:14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-19 塞爾蒂克 | 27:13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 8.5 |
| 籃板 | 3.43 |
| 助攻 | 3.5 |
| 阻攻 | 0.14 |
| 抄截 | 0.67 |
| 罰球% | 82.4 |
| 三分球% | 33.9 |
| 投籃% | 44.2 |