| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 溜馬 | 25:18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-10 公牛 | 25:31 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 02-08 巫師 | 18:41 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-06 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-04 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-02 活塞 | 20:27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-31 爵士 | 28:20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-30 金塊 | 28:56 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 5 | 40(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 01-28 太陽 | 29:55 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 01-26 快艇 | 19:35 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7.5 |
| 籃板 | 3.26 |
| 助攻 | 3.4 |
| 阻攻 | 0.24 |
| 抄截 | 0.74 |
| 罰球% | 81.3 |
| 三分球% | 34.2 |
| 投籃% | 45.1 |