親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

溜馬 跟 公鹿 在 2024-11-23 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
溜馬 22 22 35 38 117
公鹿 34 24 35 36 129
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Pascal Siakam F 33:51 25 1 7 8 1 1 0 9-16 1-5 6-8 2 3 -10
Bennedict Mathurin F 33:09 20 3 6 9 1 3 1 6-18 1-5 7-7 3 4 -14
Myles Turner C 32:50 15 1 7 8 1 1 2 6-11 3-5 0-0 4 4 -18
Tyrese Haliburton G 33:54 18 0 1 1 9 0 0 6-14 4-10 2-2 1 0 -18
Quenton Jackson G 22:11 9 1 1 2 3 0 0 3-6 0-2 3-3 2 2 -25
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
T.J. McConnell G 20:31 12 0 2 2 8 3 1 6-8 0-0 0-0 2 0 15
Obi Toppin F 16:40 6 2 2 4 3 2 1 3-9 0-3 0-0 0 1 -4
Jarace Walker F 24:12 6 2 4 6 2 0 1 2-4 1-2 1-2 1 2 -1
Johnny Furphy G 13:39 3 2 2 4 2 1 0 1-2 1-1 0-0 0 0 9
Tristen Newton G 1:33 3 0 0 0 0 0 0 1-2 0-1 1-1 0 0 1
Moses Brown C 1:33 0 1 0 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 1
Enrique Freeman F 5:57 0 1 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-4 0 1 4
James Johnson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Aaron Nesmith G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
James Wiseman C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Andrew Nembhard G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ben Sheppard G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Isaiah Jackson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 117 14 32 46 30 11 6 43-91 11-34 20-27 15 17
命中率 47.3% 32.4% 74.1%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Giannis Antetokounmpo F 34:45 37 2 8 10 11 2 1 14-21 0-0 9-11 6 4 16
Taurean Prince F 26:38 13 0 2 2 2 1 1 5-5 3-3 0-2 0 1 27
Brook Lopez C 32:51 11 3 2 5 3 1 1 4-8 1-3 2-2 2 4 3
Damian Lillard G 36:49 24 1 4 5 13 1 0 8-19 3-8 5-5 4 2 19
Andre Jackson Jr. G 20:12 0 2 4 6 1 2 1 0-5 0-1 0-0 2 3 18
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Gary Trent Jr. G 29:18 18 0 2 2 1 1 0 6-10 6-10 0-0 1 1 -6
Bobby Portis F 23:21 17 1 6 7 1 1 0 7-12 3-4 0-0 2 2 6
AJ Green G 23:16 5 0 3 3 0 1 0 2-7 1-6 0-0 0 2 -22
Chris Livingston F 00:30 2 1 1 2 0 0 0 1-1 0-0 0-0 0 0 2
Delon Wright G 10:50 2 0 2 2 1 0 0 1-2 0-1 0-0 0 0 -9
MarJon Beauchamp F 00:30 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Stanley Umude G 00:30 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Tyler Smith F 00:30 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Khris Middleton F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Liam Robbins C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pat Connaughton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
AJ Johnson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 129 10 34 44 33 10 4 48-90 17-36 16-20 17 19
命中率 53.3% 47.2% 80%

近期交手

03/12 2025FINAL
公鹿 114
溜馬 115
01/01 2025FINAL
公鹿 120
溜馬 112
11/23 2024FINAL
溜馬 117
公鹿 129

球隊近況

溜馬
2025-03-12
公鹿
114-115
2025-03-11 @
公牛
103-121
2025-03-09 @
老鷹
118-120
公鹿
2025-03-12 @
溜馬
114-115
2025-03-10
騎士
112-100
2025-03-09
魔術
111-109

球隊數據排名

得分
溜馬 116.4 10th
公鹿 114.6 13th
助攻
溜馬 29.2 4th
公鹿 25.2 23th
籃板
溜馬 48.7 29th
公鹿 52.3 16th
阻攻
溜馬 5.2 12th
公鹿 4.7 19th
抄截
溜馬 8.7 9th
公鹿 7.3 28th
投籃%
溜馬 48.9% 8th
公鹿 48.2% 10th
3分%
溜馬 36.9% 11th
公鹿 38.3% 5th
罰球%
溜馬 78.7% 15th
公鹿 74.8% 31th
失誤
溜馬 12.4 27th
公鹿 13.2 21th