| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-29 公牛 | 33:58 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 01-27 老鷹 | 29:13 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 3 | 6 | 50(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 01-24 雷霆 | 36:06 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-22 塞爾蒂克 | 28:27 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 01-20 76人 | 32:21 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11.1(%) | 0 | 6 | 0(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 01-18 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-17 鵜鶘 | 33:00 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 01-15 暴龍 | 30:37 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.3(%) | 0 | 8 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 01-13 塞爾蒂克 | 32:23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-11 熱火 | 27:13 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 13.5 |
| 籃板 | 5 |
| 助攻 | 2.3 |
| 阻攻 | 0.56 |
| 抄截 | 0.67 |
| 罰球% | 80.6 |
| 三分球% | 36.1 |
| 投籃% | 37 |