| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 騎士 | 34:35 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 39.1(%) | 0 | 1 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 01-05 魔術 | 36:27 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 21 | 66.7(%) | 2 | 4 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 01-03 馬刺 | 35:52 | 23 | 9 | 5 | 2 | 0 | 10 | 18 | 55.6(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 01-01 魔術 | 33:49 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 20 | 45(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 5 | 10 | 50(%) |
| 12-30 火箭 | 31:13 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 6 | 10 | 60(%) |
| 12-28 熱火 | 33:42 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 21 | 66.7(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 12-27 塞爾蒂克 | 28:24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 0 | 3 | 0(%) | 3 | 6 | 50(%) |
| 12-24 公鹿 | 33:29 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 1 | 1 | 100(%) | 2 | 8 | 25(%) |
| 12-23 塞爾蒂克 | 37:21 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 12-21 鵜鶘 | 30:51 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 8 | 11 | 72.7(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 23.7 |
| 籃板 | 6.61 |
| 助攻 | 3.8 |
| 阻攻 | 0.42 |
| 抄截 | 1.31 |
| 罰球% | 68.2 |
| 三分球% | 37 |
| 投籃% | 48.3 |