| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 騎士 | 23:49 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40(%) | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 10-29 火箭 | 22:29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-27 溜馬 | 28:19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 10-25 76人 | 19:56 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-24 公牛 | 30:13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 41.7(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-22 巫師 | 32:15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 1 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7.2 |
| 籃板 | 5.17 |
| 助攻 | 2.2 |
| 阻攻 | 2.5 |
| 抄截 | 0.5 |
| 罰球% | 80 |
| 三分球% | 19.2 |
| 投籃% | 36.2 |