| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 76人 | 11:47 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 12-09 國王 | 16:35 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-06 公牛 | 18:19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
| 12-04 金塊 | 16:39 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 騎士 | 15:31 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 11-30 公牛 | 22:44 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 11-29 巫師 | 18:26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-27 暴龍 | 19:37 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
| 11-25 活塞 | 23:40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 11-22 騎士 | 17:58 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7.7 |
| 籃板 | 5.76 |
| 助攻 | 0.8 |
| 阻攻 | 0.76 |
| 抄截 | 0.84 |
| 罰球% | 76.8 |
| 三分球% | 0 |
| 投籃% | 59.1 |