| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 公牛 | 13:56 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-04 金塊 | 16:31 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-02 騎士 | 5:56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-30 公牛 | 24:49 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-29 巫師 | 19:14 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-27 暴龍 | 24:16 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-25 活塞 | 22:25 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | 66.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-22 騎士 | 17:17 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-20 黃蜂 | 14:03 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 11-18 活塞 | 15:26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 9.5 |
| 籃板 | 2.54 |
| 助攻 | 4.4 |
| 阻攻 | 0.23 |
| 抄截 | 1.23 |
| 罰球% | 100 |
| 三分球% | 31.3 |
| 投籃% | 53.2 |