親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

金塊 跟 暴龍 在 2025-10-07 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
金塊 34 30 30 18 112
暴龍 26 30 32 20 108
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Cameron Johnson F 20:11 11 1 3 4 1 0 1 4-6 1-3 2-2 0 2 23
Peyton Watson F 22:01 1 1 6 7 4 0 0 0-2 0-0 1-2 2 0 15
Nikola Jokic C 20:38 17 0 6 6 5 1 0 5-5 0-0 7-9 6 2 13
Christian Braun G 21:59 19 0 2 2 2 2 0 8-8 3-3 0-0 3 3 17
Jamal Murray G 20:38 17 0 4 4 2 0 0 6-10 3-6 2-2 2 1 13
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Julian Strawther G 14:32 9 0 4 4 1 0 0 2-3 1-2 4-4 3 3 -11
Tim Hardaway Jr. G-F 15:32 7 1 1 2 0 0 0 2-7 1-5 2-3 0 0 -14
Bruce Brown G-F 17:56 7 1 1 2 1 2 2 3-5 0-1 1-2 4 2 -13
Jonas Valanciunas C 13:26 6 2 2 4 1 0 0 2-4 0-0 2-5 3 2 -11
DaRon Holmes II F 4:25 6 0 2 2 0 0 0 2-2 2-2 0-0 1 0 5
Hunter Tyson F 12:00 3 1 0 1 1 0 0 1-4 0-1 1-2 2 2 -2
Jalen Pickett G 15:51 2 0 3 3 1 1 0 1-6 0-3 0-0 2 2 -4
Tamar Bates G 5:05 2 0 0 0 1 1 0 0-1 0-1 2-2 1 1 3
Zeke Nnaji F-C 7:35 2 1 1 2 1 0 1 1-1 0-0 0-0 1 1 -7
Curtis Jones G 9:45 2 0 1 1 1 1 0 1-2 0-1 0-0 0 0 3
Kessler Edwards F 4:25 1 0 3 3 0 0 2 0-0 0-0 1-2 1 0 5
Spencer Jones F 14:01 0 0 1 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 1 -15
Moses Brown C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Aaron Gordon F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 112 8 40 48 22 8 6 38-67 11-29 25-35 31 22
命中率 56.7% 37.9% 71.4%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Brandon Ingram F 22:11 19 1 0 1 2 0 0 6-12 1-3 6-7 1 0 -3
Scottie Barnes F 18:50 1 1 3 4 5 3 0 0-6 0-2 1-2 1 4 -10
Jonathan Mogbo C 15:35 6 1 1 2 0 2 0 3-6 0-0 0-0 1 2 -6
RJ Barrett G 20:56 19 2 2 4 3 1 0 7-12 3-6 2-4 0 1 -11
Immanuel Quickley G 20:07 8 0 1 1 3 1 0 3-6 1-3 1-2 0 2 -7
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Sandro Mamukelashvili F-C 22:40 15 0 6 6 2 2 0 6-8 3-5 0-0 0 4 5
Jamal Shead G 16:34 11 0 1 1 5 1 0 4-8 1-4 2-3 1 4 7
Ochai Agbaji G 15:33 7 0 2 2 0 0 0 3-4 0-0 1-2 1 1 10
Ja'Kobe Walter G 15:05 5 0 1 1 1 1 0 2-5 0-2 1-3 1 1 3
Gradey Dick G-F 17:29 5 2 1 3 1 0 0 1-6 1-4 2-2 3 5 1
Collin Murray-Boyles F 16:45 4 2 1 3 1 0 0 2-7 0-3 0-0 0 4 5
A.J. Lawson G 5:05 2 1 1 2 1 1 0 0-3 0-2 2-2 0 0 -3
Alijah Martin G 5:05 2 3 1 4 0 0 0 1-3 0-2 0-0 0 0 -3
Jamison Battle F 8:23 2 1 0 1 1 1 0 1-5 0-3 0-0 0 0 -2
Olivier Sarr C 8:23 2 1 2 3 1 0 0 1-3 0-1 0-0 0 2 -2
Chucky Hepburn G 11:19 0 0 0 0 0 4 0 0-3 0-2 0-0 2 1 -4
Jared Rhoden G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Garrett Temple G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jakob Poeltl C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
David Roddy F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ulrich Chomche C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 108 15 23 38 26 17 0 40-97 10-42 18-27 11 31
命中率 41.2% 23.8% 66.7%

近期交手

01/01 2026FINAL
金塊 106
暴龍 103
10/07 2025FINAL
金塊 112
暴龍 108

球隊近況

2026-01-24 @
公鹿
102-100
2026-01-23 @
巫師
107-97
2026-01-21
湖人
115-107
2026-01-24 @
拓荒者
110-98
2026-01-22 @
國王
122-109
2026-01-21 @
勇士
145-127

球隊數據排名

得分
金塊 120.7 2th
暴龍 114.3 24th
助攻
金塊 28.1 9th
暴龍 29.6 4th
籃板
金塊 50 24th
暴龍 51.9 19th
阻攻
金塊 4 29th
暴龍 4.6 19th
抄截
金塊 6.9 29th
暴龍 8.4 13th
投籃%
金塊 49.6% 1th
暴龍 47.3% 11th
3分%
金塊 39.5% 1th
暴龍 34.3% 26th
罰球%
金塊 81.8% 3th
暴龍 78.1% 19th
失誤
金塊 11.8 28th
暴龍 13.2 25th