| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 灰熊 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 11-01 騎士 | 15:03 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100(%) | 6 | 6 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-30 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-28 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-27 獨行俠 | 6:48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-25 公鹿 | 10:33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100(%) | 3 | 3 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-23 老鷹 | 9:05 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.8 | 
| 籃板 | 1.4 | 
| 助攻 | 0 | 
| 阻攻 | 0.2 | 
| 抄截 | 0.2 | 
| 罰球% | 0 | 
| 三分球% | 83.3 | 
| 投籃% | 80 |