| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 魔術 | 33:42 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 4 | 25(%) | 2 | 4 | 50(%) |
| 10-29 魔術 | 32:10 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 10-26 灰狼 | 32:20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 42.9(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 5 | 40(%) |
| 10-24 巫師 | 33:55 | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 56.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 10-22 公牛 | 26:14 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 0 | 3 | 0(%) | 4 | 7 | 57.1(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 19.4 |
| 籃板 | 5.4 |
| 助攻 | 4 |
| 阻攻 | 0.4 |
| 抄截 | 0.8 |
| 罰球% | 61.5 |
| 三分球% | 22.7 |
| 投籃% | 48.1 |