日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-13 灰狼 | 38:16 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23 | 56.5(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 6 | 8 | 75(%) |
03-11 雷霆 | 39:36 | 35 | 18 | 8 | 1 | 1 | 15 | 20 | 75(%) | 1 | 2 | 50(%) | 4 | 5 | 80(%) |
03-10 雷霆 | 41:14 | 24 | 13 | 9 | 1 | 3 | 10 | 23 | 43.5(%) | 2 | 10 | 20(%) | 2 | 6 | 33.3(%) |
03-08 太陽 | 44:55 | 31 | 21 | 22 | 3 | 0 | 13 | 22 | 59.1(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
03-06 國王 | 38:08 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
03-03 塞爾蒂克 | 39:23 | 20 | 14 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-01 活塞 | 34:10 | 23 | 17 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 50(%) | 0 | 3 | 0(%) | 11 | 12 | 91.7(%) |
02-28 公鹿 | 37:32 | 32 | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 | 16 | 81.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 5 | 7 | 71.4(%) |
02-25 溜馬 | 38:32 | 18 | 9 | 19 | 4 | 1 | 9 | 14 | 64.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
02-23 湖人 | 35:10 | 12 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 1 | 0(%) | 8 | 10 | 80(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 29 |
籃板 | 12.93 |
助攻 | 10.4 |
阻攻 | 0.67 |
抄截 | 1.75 |
罰球% | 80.8 |
三分球% | 42.8 |
投籃% | 57.7 |