| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06 老鷹 | 38:11 | 23 | 5 | 12 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 12-04 溜馬 | 36:07 | 52 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19 | 25 | 76(%) | 10 | 11 | 90.9(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 12-02 獨行俠 | 26:29 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 11-30 太陽 | 36:32 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4(%) | 5 | 10 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 11-29 馬刺 | 36:10 | 37 | 4 | 7 | 0 | 1 | 13 | 20 | 65(%) | 5 | 8 | 62.5(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
| 11-25 灰熊 | 37:11 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 21 | 52.4(%) | 6 | 9 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 11-23 國王 | 36:49 | 23 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 18 | 50(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 11-22 火箭 | 40:32 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 16 | 62.5(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 11-20 鵜鶘 | 35:33 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 11-18 公牛 | 38:16 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 22 | 54.5(%) | 5 | 11 | 45.5(%) | 5 | 5 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 24.6 |
| 籃板 | 4.57 |
| 助攻 | 6.9 |
| 阻攻 | 0.33 |
| 抄截 | 1.1 |
| 罰球% | 89.3 |
| 三分球% | 46.1 |
| 投籃% | 50.3 |