 
        
	| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 火箭 | 32:50 | 31 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 61.1(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 5 | 6 | 83.3(%) | 
| 10-28 馬刺 | 29:39 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 
| 10-27 獨行俠 | 33:44 | 33 | 11 | 6 | 1 | 0 | 13 | 24 | 54.2(%) | 3 | 5 | 60(%) | 4 | 5 | 80(%) | 
| 10-25 公鹿 | 35:47 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) | 3 | 4 | 75(%) | 
| 10-23 老鷹 | 31:53 | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 14 | 64.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 22.2 | 
| 籃板 | 6 | 
| 助攻 | 4.4 | 
| 阻攻 | 0.8 | 
| 抄截 | 1.4 | 
| 罰球% | 80 | 
| 三分球% | 55 | 
| 投籃% | 53.8 |