親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公牛 跟 暴龍 在 2024-12-17 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公牛 33 20 42 27 122
暴龍 25 25 34 37 121
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Ayo Dosunmu F 39:45 12 0 5 5 5 1 1 5-15 1-6 1-2 0 3 -6
Patrick Williams F 21:23 6 2 2 4 1 1 2 2-6 0-2 2-2 0 1 -4
Nikola Vucevic C 32:10 24 1 4 5 3 0 2 10-17 2-4 2-2 0 3 2
Coby White G 34:38 19 0 0 0 5 2 0 5-15 3-7 6-7 4 4 10
Josh Giddey G 23:52 11 1 8 9 8 2 1 3-4 1-2 4-4 3 2 12
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Talen Horton-Tucker G 24:58 15 1 3 4 2 2 0 6-12 1-6 2-6 0 3 -6
Julian Phillips F 11:53 10 0 0 0 0 1 1 4-5 1-1 1-1 2 3 -3
Jalen Smith F-C 15:46 10 2 3 5 1 1 0 3-5 2-2 2-2 0 0 2
Lonzo Ball G 23:02 8 1 5 6 7 1 1 2-9 2-8 2-2 3 3 -9
Matas Buzelis F 12:33 7 0 4 4 1 0 0 3-5 1-2 0-0 0 1 7
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Adama Sanogo C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Torrey Craig F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zach LaVine G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jevon Carter G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DJ Steward G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Duarte G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dalen Terry F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 122 8 34 42 33 11 8 43-93 14-40 22-28 12 23
命中率 46.2% 35% 78.6%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Ochai Agbaji F 30:46 15 1 2 3 0 0 1 6-10 1-5 2-4 0 1 -5
Jonathan Mogbo F 27:33 4 0 4 4 1 0 1 2-4 0-0 0-1 2 3 8
Jakob Poeltl C 21:45 6 1 4 5 3 1 0 3-7 0-0 0-0 1 0 -7
RJ Barrett G 37:22 32 1 4 5 9 1 2 11-24 2-4 8-9 6 1 1
Gradey Dick G 32:51 27 1 5 6 2 0 0 9-20 3-9 6-7 1 4 15
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Chris Boucher F 20:47 11 3 7 10 0 0 1 4-9 0-2 3-5 0 4 -9
Jamal Shead G 12:00 10 2 2 4 6 1 0 4-4 2-2 0-0 1 1 10
Kelly Olynyk F-C 13:15 7 0 3 3 1 2 0 2-6 0-1 3-4 1 5 -7
Ja'Kobe Walter G 23:51 6 1 2 3 2 2 0 3-6 0-1 0-0 1 2 -6
Davion Mitchell G 16:26 3 0 1 1 4 0 1 1-2 1-1 0-0 3 0 -6
Garrett Temple G-F 3:24 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 1 0 1
Jamison Battle F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Immanuel Quickley G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bruce Brown G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ulrich Chomche F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Scottie Barnes G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
A.J. Lawson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bruno Fernando F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 121 10 34 44 28 7 6 45-93 9-26 22-30 17 21
命中率 48.4% 34.6% 73.3%

近期交手

04/02 2025FINAL
暴龍 118
公牛 137
03/01 2025FINAL
暴龍 115
公牛 125
02/01 2025FINAL
公牛 122
暴龍 106

球隊近況

公牛
2025-04-17
熱火
109-90
2025-04-14 @
76人
122-102
2025-04-12
巫師
89-119
暴龍
2025-04-14 @
馬刺
118-125
2025-04-12 @
獨行俠
102-124
2025-04-10
黃蜂
96-126

球隊數據排名

得分
公牛 117.8 6th
暴龍 110.9 23th
助攻
公牛 29.1 5th
暴龍 28.5 7th
籃板
公牛 53.3 7th
暴龍 52.8 12th
阻攻
公牛 4.7 18th
暴龍 4.2 28th
抄截
公牛 7.5 25th
暴龍 8.1 16th
投籃%
公牛 47% 20th
暴龍 45.7% 26th
3分%
公牛 36.7% 17th
暴龍 34.8% 27th
罰球%
公牛 80.9% 5th
暴龍 74.8% 31th
失誤
公牛 13.9 9th
暴龍 14.7 7th