| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09 活塞 | 24:17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 03-07 黃蜂 | 26:57 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 03-06 籃網 | 22:54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 03-04 籃網 | 25:47 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 03-01 火箭 | 25:01 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-27 76人 | 24:19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-25 公鹿 | 28:06 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-22 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-21 老鷹 | 26:31 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 02-12 鵜鶘 | 27:47 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 8.8 |
| 籃板 | 2.56 |
| 助攻 | 6.8 |
| 阻攻 | 0.17 |
| 抄截 | 1.06 |
| 罰球% | 66 |
| 三分球% | 42 |
| 投籃% | 47.6 |