親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

鵜鶘 跟 快艇 在 2023-11-25 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
鵜鶘 36 20 29 31 116
快艇 23 32 28 23 106
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zion Williamson F 34:06 32 2 4 6 5 2 0 13-25 0-1 6-9 5 2 -1
Brandon Ingram F 35:18 30 0 4 4 5 0 0 12-21 2-5 4-6 3 3 13
Jonas Valanciunas C 27:57 12 2 6 8 4 1 0 4-6 2-2 2-2 1 4 15
Herbert Jones G 24:03 14 2 2 4 4 1 1 5-7 3-4 1-2 3 5 22
Dyson Daniels G 35:31 7 2 6 8 5 1 1 3-7 1-2 0-0 1 2 18
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jordan Hawkins G 20:12 8 0 4 4 1 0 0 3-5 2-4 0-0 0 1 3
Naji Marshall F 27:16 5 2 6 8 1 0 0 0-7 0-3 5-6 0 1 -3
Jose Alvarado G 15:34 4 1 4 5 1 1 0 1-6 0-2 2-2 1 0 -12
Larry Nance Jr. F 20:03 4 1 1 2 0 0 3 2-4 0-1 0-0 1 1 -5
Jeremiah Robinson-Earl F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kira Lewis Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
CJ McCollum G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Matt Ryan F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Cody Zeller C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Murphy III G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereon Seabron G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 116 12 37 49 26 6 5 43-88 10-24 20-27 15 19
命中率 48.9% 41.7% 74.1%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Paul George F 38:38 34 1 7 8 2 0 0 14-30 4-12 2-3 2 3 -9
Kawhi Leonard F 34:14 20 1 7 8 3 1 1 8-17 1-7 3-4 1 0 -15
Ivica Zubac C 21:33 11 3 2 5 0 0 1 5-6 0-0 1-1 4 4 -18
James Harden G 37:15 8 0 5 5 10 4 1 2-8 1-6 3-6 3 3 -6
Terance Mann G 23:54 7 0 2 2 5 2 1 3-4 1-1 0-0 0 5 -4
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Norman Powell G 27:40 20 0 1 1 0 3 0 8-14 3-5 1-1 0 1 -2
Russell Westbrook G 13:53 3 1 3 4 2 0 1 1-8 0-2 1-2 0 2 -8
Daniel Theis F-C 20:43 3 0 4 4 2 0 3 1-3 1-2 0-0 1 2 5
P.J. Tucker F 22:10 0 2 0 2 3 1 0 0-2 0-2 0-0 0 4 7
Joshua Primo G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bones Hyland G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Mason Plumlee F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jordan Miller F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kobe Brown F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moussa Diabate F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Amir Coffey G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Boston Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Xavier Moon G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 106 8 31 39 27 11 8 42-92 11-37 11-17 11 24
命中率 45.7% 29.7% 64.7%

近期交手

03/16 2024FINAL
快艇 104
鵜鶘 112
02/08 2024FINAL
鵜鶘 117
快艇 106
01/06 2024FINAL
快艇 111
鵜鶘 95

球隊近況

鵜鶘
2024-04-30
雷霆
97-89
2024-04-28
雷霆
106-85
2024-04-25 @
雷霆
92-124
快艇
2024-05-04 @
獨行俠
101-114
2024-05-02
獨行俠
123-93
2024-04-29 @
獨行俠
116-111

球隊數據排名

得分
鵜鶘 109.8 25th
快艇 112.9 20th
助攻
鵜鶘 25.8 19th
快艇 25.2 23th
籃板
鵜鶘 52 16th
快艇 51.2 21th
阻攻
鵜鶘 5.2 10th
快艇 4.5 20th
抄截
鵜鶘 8.5 8th
快艇 9.4 3th
投籃%
鵜鶘 45.2% 31th
快艇 48.2% 11th
3分%
鵜鶘 34.7% 28th
快艇 37.3% 11th
罰球%
鵜鶘 75.4% 29th
快艇 79.7% 9th
失誤
鵜鶘 13.9 10th
快艇 13.8 12th