親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

快艇 跟 公鹿 在 2024-03-05 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
快艇 35 20 26 25 106
公鹿 25 23 25 40 113
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Paul George F 36:07 29 1 4 5 1 2 0 10-17 6-10 3-7 3 5 -12
Kawhi Leonard F 37:17 16 0 4 4 5 4 1 6-19 2-8 2-3 1 2 0
Ivica Zubac C 23:41 6 4 7 11 4 0 0 2-4 0-0 2-2 2 3 3
James Harden G 37:12 29 0 4 4 8 0 1 9-16 5-10 6-9 3 2 -4
Terance Mann G 19:13 4 0 3 3 1 0 0 1-4 0-0 2-2 1 3 6
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Daniel Theis F-C 15:19 7 0 6 6 1 0 0 3-6 1-2 0-0 0 0 4
Norman Powell G 34:17 6 0 3 3 3 2 1 2-8 1-6 1-2 1 3 -12
Bones Hyland G 10:47 5 0 1 1 1 0 0 2-4 1-2 0-0 1 1 -3
Amir Coffey G-F 26:07 4 0 1 1 1 1 0 2-6 0-2 0-0 1 2 -17
Moussa Diabate F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kobe Brown F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Xavier Moon G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Joshua Primo G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Boston Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jordan Miller F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P.J. Tucker F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Russell Westbrook G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Mason Plumlee F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 106 5 33 38 25 9 3 37-84 16-40 16-25 13 21
命中率 44% 40% 64%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Malik Beasley F 29:10 5 1 3 4 2 3 0 2-11 1-7 0-0 1 5 -3
Jae Crowder F 18:03 3 2 0 2 1 0 0 1-4 1-3 0-0 0 1 -7
Brook Lopez C 30:45 6 1 5 6 3 0 2 1-4 1-2 3-6 0 3 3
Damian Lillard G 41:31 41 0 4 4 4 1 0 12-22 4-9 13-13 4 3 6
Patrick Beverley G 34:21 12 1 8 9 2 4 1 4-10 3-7 1-1 2 2 8
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bobby Portis F 29:57 28 1 15 16 2 0 0 12-18 2-3 2-2 1 4 14
Pat Connaughton F 17:22 8 0 1 1 0 0 0 2-3 1-2 3-4 1 1 -4
AJ Green G 22:17 6 0 2 2 3 0 0 2-4 2-4 0-0 1 0 14
Danilo Gallinari F 16:34 4 1 1 2 3 0 0 1-2 0-1 2-2 1 1 4
Thanasis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
MarJon Beauchamp F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
TyTy Washington Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Andre Jackson Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Khris Middleton F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jaylin Galloway F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Livingston F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Giannis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 113 7 39 46 20 8 3 37-78 15-38 24-28 11 20
命中率 47.4% 39.5% 85.7%

近期交手

03/11 2024FINAL
公鹿 124
快艇 117
03/05 2024FINAL
快艇 106
公鹿 113

球隊近況

2024-05-04 @
獨行俠
101-114
2024-05-02
獨行俠
123-93
2024-04-29 @
獨行俠
116-111
2024-05-03 @
溜馬
98-120
2024-05-01
溜馬
92-115
2024-04-29 @
溜馬
113-126

球隊數據排名

得分
快艇 112.6 25th
公鹿 111.9 27th
助攻
快艇 23.4 30th
公鹿 26.2 15th
籃板
快艇 48.8 29th
公鹿 49.2 28th
阻攻
快艇 4.7 16th
公鹿 4.1 28th
抄截
快艇 8.8 9th
公鹿 7.8 20th
投籃%
快艇 47.6% 9th
公鹿 48.1% 5th
3分%
快艇 36.6% 10th
公鹿 39.2% 2th
罰球%
快艇 84.8% 1th
公鹿 73.4% 30th
失誤
快艇 14.3 13th
公鹿 14 14th