親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公牛 跟 鵜鶘 在 2024-10-24 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公牛 25 33 25 28 111
鵜鶘 29 30 36 28 123
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zach LaVine F 36:46 27 1 4 5 3 0 0 10-17 5-8 2-3 7 4 -15
Patrick Williams F 24:04 6 2 1 3 3 1 1 2-7 1-4 1-2 2 0 -5
Nikola Vucevic C 30:42 21 2 9 11 1 0 0 8-12 1-2 4-5 1 3 -14
Josh Giddey G 30:29 14 1 4 5 3 0 0 5-11 0-1 4-7 3 1 -22
Coby White G 34:47 10 0 8 8 6 0 1 4-13 0-5 2-2 4 1 -6
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jalen Smith F-C 17:18 15 3 2 5 0 1 0 5-8 1-3 4-4 0 2 2
Ayo Dosunmu G 24:58 8 0 4 4 3 0 0 4-6 0-2 0-0 2 2 -13
Lonzo Ball G 13:39 5 0 2 2 4 0 0 2-4 1-3 0-0 1 2 4
Chris Duarte G 1:46 3 0 0 0 0 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 3
Julian Phillips F 11:32 2 0 0 0 1 1 0 1-3 0-2 0-0 0 0 -9
Dalen Terry F 1:46 0 0 0 0 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 3
Matas Buzelis F 4:42 0 0 2 2 1 0 0 0-3 0-3 0-0 0 1 8
Talen Horton-Tucker G 7:31 0 0 2 2 1 0 0 0-1 0-0 0-2 1 0 4
DJ Steward G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Adama Sanogo C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Torrey Craig F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jevon Carter G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 111 9 38 47 26 4 2 42-86 10-34 17-25 21 16
命中率 48.8% 29.4% 68%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Brandon Ingram F 31:28 33 2 5 7 2 2 1 13-23 3-5 4-4 3 4 18
Herbert Jones F 32:41 2 1 3 4 2 2 0 1-6 0-3 0-0 0 3 5
Daniel Theis C 18:31 8 0 2 2 3 2 3 3-5 0-1 2-2 2 2 15
CJ McCollum G 29:57 23 0 2 2 5 1 1 9-19 5-11 0-0 0 1 18
Dejounte Murray G 29:59 14 0 8 8 10 1 0 4-15 0-3 6-7 1 0 5
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jordan Hawkins G 27:54 13 0 7 7 1 0 1 4-9 3-6 2-2 2 1 -1
Yves Missi C 22:46 12 3 4 7 1 1 3 5-8 0-0 2-2 1 2 4
Javonte Green G-F 25:13 9 0 3 3 1 4 0 3-3 0-0 3-4 1 0 14
Jeremiah Robinson-Earl F 6:43 6 0 1 1 1 1 0 2-3 2-3 0-0 0 1 -7
Jose Alvarado G 12:48 3 0 0 0 3 1 0 1-3 1-3 0-0 0 3 -5
Karlo Matkovic F 1:00 0 1 0 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 -3
Antonio Reeves G 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0-3 0-2 0-0 1 0 -3
Brandon Boston Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jamal Cain F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zion Williamson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Murphy III G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Jemison C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 123 7 35 42 29 15 10 45-97 14-37 19-21 11 17
命中率 46.4% 37.8% 90.5%

近期交手

01/15 2025FINAL
鵜鶘 119
公牛 113
10/24 2024FINAL
公牛 111
鵜鶘 123

球隊近況

2025-04-17
熱火
109-90
2025-04-14 @
76人
122-102
2025-04-12
巫師
89-119
2025-04-14
雷霆
115-100
2025-04-12
熱火
153-104
2025-04-11 @
公鹿
111-136

球隊數據排名

得分
公牛 116.8 11th
鵜鶘 114.6 21th
助攻
公牛 29.2 4th
鵜鶘 25 23th
籃板
公牛 52.1 15th
鵜鶘 51.6 19th
阻攻
公牛 5 12th
鵜鶘 4.7 18th
抄截
公牛 7.5 26th
鵜鶘 8.8 9th
投籃%
公牛 47.1% 14th
鵜鶘 46.2% 20th
3分%
公牛 36.7% 8th
鵜鶘 34.5% 24th
罰球%
公牛 78.9% 13th
鵜鶘 78.5% 15th
失誤
公牛 13.8 17th
鵜鶘 13.2 25th