| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-19 灰熊 | 3:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-16 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-12 鵜鶘 | 2:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-10 76人 | 5:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 籃網 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-07 巫師 | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-05 溜馬 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 公牛 | 15:28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-01 溜馬 | 12:19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 1 | 2 | 50(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 12-30 暴龍 | 12:06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 2.8 |
| 籃板 | 0.76 |
| 助攻 | 0.3 |
| 阻攻 | 0.06 |
| 抄截 | 0.24 |
| 罰球% | 83.3 |
| 三分球% | 27.8 |
| 投籃% | 38.9 |