親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

勇士 跟 公牛 在 2024-01-13 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
勇士 33 29 48 30 140
公牛 30 45 20 36 131
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Andrew Wiggins F 30:43 17 3 2 5 8 1 1 8-13 1-5 0-0 0 2 4
Dario Saric F 28:10 12 1 6 7 6 2 0 4-6 2-3 2-4 0 2 6
Kevon Looney C 26:30 9 3 2 5 1 0 1 4-4 0-0 1-2 0 2 -7
Klay Thompson G 33:59 30 2 4 6 6 1 1 9-19 7-15 5-6 1 1 10
Stephen Curry G 35:10 27 0 5 5 9 1 0 8-24 6-15 5-5 1 1 5
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jonathan Kuminga F 24:15 24 0 5 5 1 1 0 9-12 4-4 2-3 0 2 6
Trayce Jackson-Davis F 17:04 13 3 4 7 2 1 1 4-5 0-0 5-7 1 2 13
Brandin Podziemski G 27:13 5 1 2 3 4 0 0 2-8 0-4 1-1 0 3 12
Cory Joseph G 12:50 2 0 1 1 2 0 0 1-3 0-1 0-0 0 1 4
Jerome Robinson G 4:04 1 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1-2 0 0 -8
Draymond Green F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gui Santos F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Usman Garuba F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moses Moody G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Payton II G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Paul G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lester Quinones G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 140 13 31 44 39 7 4 49-94 20-47 22-30 3 16
命中率 52.1% 42.6% 73.3%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
DeMar DeRozan F 40:59 39 1 5 6 5 0 0 15-21 2-5 7-8 1 5 4
Alex Caruso F 29:04 6 1 1 2 2 0 1 2-6 2-6 0-0 0 0 -12
Nikola Vucevic C 32:43 14 2 5 7 2 0 0 6-12 2-5 0-0 3 1 -7
Zach LaVine G 35:04 25 0 8 8 7 0 1 9-15 4-8 3-3 1 3 2
Coby White G 37:13 25 0 4 4 7 0 0 9-13 5-7 2-3 1 4 11
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Patrick Williams F 28:38 9 1 2 3 7 1 0 4-8 1-3 0-0 2 3 -2
Ayo Dosunmu G 16:39 6 0 0 0 0 0 0 2-4 2-3 0-0 3 4 -23
Andre Drummond C 12:06 5 0 5 5 1 0 1 2-2 0-0 1-2 0 0 -6
Dalen Terry F 7:33 2 1 0 1 0 0 0 1-5 0-3 0-0 1 1 -12
Lonzo Ball G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Julian Phillips F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Torrey Craig F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Adama Sanogo C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Onuralp Bitim G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jevon Carter G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Terry Taylor F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Henri Drell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 131 6 30 36 31 1 3 50-86 18-40 13-16 12 21
命中率 58.1% 45% 81.3%

近期交手

03/08 2024FINAL
公牛 125
勇士 122
01/13 2024FINAL
勇士 140
公牛 131

球隊近況

勇士
2024-04-17 @
國王
94-118
2024-04-15
爵士
116-123
2024-04-13
鵜鶘
114-109
公牛
2024-04-20 @
熱火
91-112
2024-04-18
老鷹
116-131
2024-04-15 @
尼克
119-120

球隊數據排名

得分
勇士 117.5 8th
公牛 112.2 22th
助攻
勇士 29.2 5th
公牛 25 24th
籃板
勇士 54.1 4th
公牛 51.4 18th
阻攻
勇士 4.6 23th
公牛 4.8 18th
抄截
勇士 7 25th
公牛 7.8 7th
投籃%
勇士 47.6% 16th
公牛 47% 22th
3分%
勇士 37.9% 8th
公牛 35.8% 22th
罰球%
勇士 78% 17th
公牛 79.1% 12th
失誤
勇士 13.7 9th
公牛 11.6 29th