| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 金塊 | 35:36 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) | 
| 11-02 公鹿 | 41:25 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6(%) | 0 | 1 | 0(%) | 9 | 10 | 90(%) | 
| 10-30 公牛 | 34:44 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 9 | 10 | 90(%) | 
| 10-29 雷霆 | 33:21 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 5 | 6 | 83.3(%) | 
| 10-27 湖人 | 39:52 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 | 40.9(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 1 | 100(%) | 
| 10-25 爵士 | 36:32 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) | 
| 10-23 太陽 | 37:25 | 29 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 17 | 70.6(%) | 1 | 2 | 50(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 20.4 | 
| 籃板 | 4.14 | 
| 助攻 | 4.1 | 
| 阻攻 | 0.14 | 
| 抄截 | 1.14 | 
| 罰球% | 78 | 
| 三分球% | 25 | 
| 投籃% | 50 |