| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-28 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-27 黃蜂 | 19:17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
| 01-25 尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-23 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-21 太陽 | 21:45 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-20 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-17 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-15 騎士 | 12:00 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
| 01-13 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 7 |
| 籃板 | 8.92 |
| 助攻 | 0.8 |
| 阻攻 | 0.89 |
| 抄截 | 0.56 |
| 罰球% | 63.3 |
| 三分球% | 36.2 |
| 投籃% | 50 |