日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 灰熊 | 29:21 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 1 | 0(%) |
01-16 灰熊 | 34:54 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 1 | 100(%) |
01-14 湖人 | 28:55 | 13 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 5 | 5 | 100(%) |
01-09 公鹿 | 29:19 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60(%) | 5 | 6 | 83.3(%) | 1 | 1 | 100(%) |
01-07 公牛 | 32:42 | 18 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
01-05 金塊 | 31:16 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-04 金塊 | 31:14 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-01 快艇 | 20:09 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-30 灰狼 | 34:49 | 6 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 6 | 6 | 100(%) |
12-28 籃網 | 31:52 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.6 |
籃板 | 4.23 |
助攻 | 8.2 |
阻攻 | 0.2 |
抄截 | 1.38 |
罰球% | 96.7 |
三分球% | 36.1 |
投籃% | 41.8 |