日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-16 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-14 暴龍 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-11 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-10 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-08 熱火 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-06 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-05 灰熊 | 15:18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7(%) | 3 | 3 | 100(%) | 2 | 4 | 50(%) |
01-03 76人 | 25:23 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
12-31 騎士 | 31:57 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 10 | 14 | 71.4(%) |
12-29 太陽 | 34:27 | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 | 60(%) | 2 | 5 | 40(%) | 8 | 12 | 66.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 16.8 |
籃板 | 4.97 |
助攻 | 2.2 |
阻攻 | 0.56 |
抄截 | 0.91 |
罰球% | 63.9 |
三分球% | 34.5 |
投籃% | 45.9 |