親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

勇士 跟 快艇 在 2023-12-03 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
勇士 33 34 25 20 112
快艇 22 26 37 28 113
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Moses Moody F 31:57 21 3 2 5 2 2 0 5-13 2-5 9-10 0 3 -1
Draymond Green F 32:19 21 1 8 9 4 0 1 8-15 4-8 1-2 3 2 -6
Dario Saric C 19:48 6 0 2 2 3 1 0 3-7 0-2 0-0 3 2 -10
Stephen Curry G 36:36 22 1 3 4 11 0 0 7-18 4-9 4-4 2 0 2
Klay Thompson G 33:26 17 1 5 6 2 1 0 5-13 4-11 3-4 2 3 0
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Brandin Podziemski G 36:31 12 0 6 6 3 1 2 5-9 2-3 0-0 1 2 1
Kevon Looney C-F 18:09 7 0 8 8 3 0 1 3-3 0-0 1-2 1 1 3
Jonathan Kuminga F 15:41 6 0 2 2 0 0 0 2-6 1-3 1-2 1 0 5
Cory Joseph G 15:33 0 0 0 0 3 0 0 0-2 0-2 0-0 0 2 1
Gui Santos F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Payton II G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Usman Garuba F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Andrew Wiggins F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Paul G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jerome Robinson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trayce Jackson-Davis F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lester Quinones G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 112 6 36 42 31 5 4 38-86 17-43 19-24 13 15
命中率 44.2% 39.5% 79.2%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Paul George F 38:05 25 0 6 6 6 1 0 8-17 4-8 5-5 1 5 5
Kawhi Leonard F 38:45 20 0 8 8 7 1 0 9-16 2-5 0-0 3 2 8
Ivica Zubac C 22:40 12 1 6 7 1 0 3 6-6 0-0 0-0 3 4 1
James Harden G 35:02 21 0 5 5 9 1 0 7-14 2-7 5-5 1 4 0
Terance Mann G 24:03 3 1 1 2 2 1 0 1-6 1-5 0-0 0 1 -5
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Daniel Theis F-C 21:56 12 2 2 4 1 1 2 6-11 0-2 0-0 1 3 -1
Norman Powell G 29:33 12 1 0 1 0 0 0 5-12 2-5 0-0 2 1 14
Russell Westbrook G 18:52 8 0 6 6 2 0 1 2-5 2-4 2-4 0 0 -11
Kobe Brown F 11:04 0 0 1 1 3 0 0 0-3 0-3 0-0 0 1 -6
Amir Coffey G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jordan Miller F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moussa Diabate F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Joshua Primo G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P.J. Tucker F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Boston Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Mason Plumlee F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bones Hyland G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Xavier Moon G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 113 5 35 40 31 5 6 44-90 13-39 12-14 11 21
命中率 48.9% 33.3% 85.7%

近期交手

02/15 2024FINAL
快艇 130
勇士 125
12/15 2023FINAL
勇士 113
快艇 121
12/03 2023FINAL
勇士 112
快艇 113

球隊近況

勇士
2024-04-17 @
國王
94-118
2024-04-15
爵士
116-123
2024-04-13
鵜鶘
114-109
快艇
2024-05-04 @
獨行俠
101-114
2024-05-02
獨行俠
123-93
2024-04-29 @
獨行俠
116-111

球隊數據排名

得分
勇士 113.8 17th
快艇 112.9 20th
助攻
勇士 29.1 4th
快艇 25.2 23th
籃板
勇士 54.2 5th
快艇 51.2 21th
阻攻
勇士 4.8 16th
快艇 4.5 20th
抄截
勇士 9.4 4th
快艇 9.4 3th
投籃%
勇士 45.1% 32th
快艇 48.2% 11th
3分%
勇士 36.4% 20th
快艇 37.3% 11th
罰球%
勇士 76.3% 27th
快艇 79.7% 9th
失誤
勇士 13.2 19th
快艇 13.8 12th