親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

勇士 跟 鵜鶘 在 2025-03-29 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
勇士 21 29 33 28 111
鵜鶘 28 25 29 13 95
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jimmy Butler III F 34:44 18 7 3 10 4 1 0 6-13 1-6 5-7 2 0 7
Moses Moody F 20:07 7 0 1 1 1 0 0 3-7 1-3 0-0 1 1 1
Draymond Green C 25:33 6 1 4 5 6 2 1 2-6 0-3 2-2 2 6 16
Stephen Curry G 33:54 23 0 4 4 6 3 0 7-21 5-16 4-5 1 2 10
Brandin Podziemski G 31:26 10 0 6 6 2 1 0 4-11 1-7 1-2 0 3 9
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jonathan Kuminga F 22:59 16 1 6 7 3 1 0 5-9 0-2 6-8 1 3 -5
Quinten Post C 17:34 15 3 3 6 2 0 0 5-11 3-9 2-2 1 2 10
Buddy Hield G 22:52 11 1 2 3 3 1 0 4-8 2-6 1-1 1 2 9
Gui Santos F 15:33 5 1 1 2 1 1 0 2-5 0-3 1-2 1 0 15
Pat Spencer G 00:47 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Kevin Knox II F 00:47 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2
Kevon Looney F 13:44 0 4 2 6 1 0 0 0-1 0-0 0-0 0 3 4
Trayce Jackson-Davis F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jackson Rowe F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Taran Armstrong G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Payton II G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Braxton Key F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 111 18 32 50 29 10 1 38-92 13-55 22-29 10 22
命中率 41.3% 23.6% 75.9%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bruce Brown F 32:22 18 2 5 7 1 2 2 6-11 2-4 4-4 1 4 -7
Kelly Olynyk F 28:41 6 2 4 6 2 2 0 0-7 0-2 6-6 2 6 -3
Yves Missi C 27:47 12 4 6 10 0 0 1 3-7 0-0 6-8 1 2 -8
Jose Alvarado G 27:27 10 1 2 3 4 0 1 4-12 0-3 2-3 2 1 -11
Jordan Hawkins G 27:22 8 1 4 5 1 0 0 2-10 2-7 2-2 0 0 -2
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Keion Brooks Jr. F 14:43 11 0 3 3 1 0 0 4-7 2-2 1-2 0 3 -11
Jeremiah Robinson-Earl F 19:06 11 2 0 2 2 1 0 5-9 1-3 0-0 2 2 -7
Karlo Matkovic F-C 20:13 10 0 3 3 2 1 1 5-7 0-1 0-0 1 2 -8
Antonio Reeves G 18:58 5 0 2 2 1 0 0 2-4 0-1 1-2 2 1 -17
Elfrid Payton G 23:21 4 2 3 5 10 0 0 2-7 0-0 0-1 4 2 -6
Lester Quinones G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jamal Cain F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dejounte Murray G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Murphy III F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zion Williamson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Boston G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Herbert Jones F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
CJ McCollum G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 95 14 32 46 24 6 5 33-81 7-23 22-28 15 23
命中率 40.7% 30.4% 78.6%

近期交手

03/29 2025FINAL
勇士 111
鵜鶘 95
11/23 2024FINAL
勇士 112
鵜鶘 108
10/31 2024FINAL
鵜鶘 89
勇士 104

球隊近況

勇士
2025-05-15 @
灰狼
110-121
2025-05-13
灰狼
117-110
2025-05-11
灰狼
102-97
鵜鶘
2025-04-14
雷霆
115-100
2025-04-12
熱火
153-104
2025-04-11 @
公鹿
111-136

球隊數據排名

得分
勇士 113.8 17th
鵜鶘 109.8 25th
助攻
勇士 29.1 4th
鵜鶘 25.8 19th
籃板
勇士 54.2 5th
鵜鶘 52 16th
阻攻
勇士 4.8 16th
鵜鶘 5.2 10th
抄截
勇士 9.4 4th
鵜鶘 8.5 8th
投籃%
勇士 45.1% 32th
鵜鶘 45.2% 31th
3分%
勇士 36.4% 20th
鵜鶘 34.7% 28th
罰球%
勇士 76.3% 27th
鵜鶘 75.4% 29th
失誤
勇士 13.2 19th
鵜鶘 13.9 10th