親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

金塊 跟 快艇 在 2025-10-13 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
金塊 31 28 17 26 102
快艇 32 29 14 19 94
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Aaron Gordon F 22:02 18 2 5 7 2 1 0 6-11 2-5 4-6 3 0 -1
Cameron Johnson F 22:02 8 0 0 0 0 3 0 3-8 2-7 0-0 1 4 -1
Nikola Jokic C 22:15 12 1 8 9 6 1 1 6-9 0-2 0-0 1 1 -2
Christian Braun G 22:52 11 0 1 1 3 0 0 4-5 3-4 0-0 1 2 9
Jamal Murray G 20:19 7 0 1 1 3 1 1 3-9 1-4 0-0 3 3 -3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Curtis Jones G 6:49 11 0 0 0 1 1 0 3-6 3-6 2-2 0 1 10
Jonas Valanciunas C 17:49 10 2 7 9 1 0 0 5-7 0-1 0-1 4 5 3
Peyton Watson G 17:09 9 0 2 2 1 0 0 3-6 1-2 2-4 0 0 1
Julian Strawther G 14:05 6 1 5 6 0 0 0 2-5 2-3 0-0 0 0 1
Jalen Pickett G 8:49 5 0 3 3 0 0 0 2-3 1-2 0-0 0 0 8
Zeke Nnaji F-C 10:15 2 1 2 3 1 1 0 0-4 0-1 2-2 2 1 9
DaRon Holmes II F 6:49 2 0 0 0 0 0 0 1-2 0-1 0-0 0 1 10
Tim Hardaway Jr. G-F 17:59 1 0 1 1 2 1 0 0-4 0-4 1-2 0 1 -7
Bruce Brown G-F 16:50 0 0 0 0 1 0 0 0-3 0-0 0-0 0 2 -3
Hunter Tyson F 4:06 0 0 1 1 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 11
Spencer Jones F 9:50 0 1 1 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 1 -5
Tamar Bates G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kessler Edwards F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Moses Brown C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 102 8 37 45 23 9 2 38-82 15-42 11-17 15 22
命中率 46.3% 35.7% 64.7%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Derrick Jones Jr. F 20:17 12 0 3 3 1 2 0 5-8 0-2 2-3 0 0 2
John Collins F 24:19 9 0 4 4 1 0 1 3-7 1-2 2-2 3 2 -2
Ivica Zubac C 22:36 11 4 6 10 2 2 0 5-6 0-0 1-4 3 0 0
Kawhi Leonard G 19:07 17 0 2 2 1 2 0 5-10 1-6 6-6 0 1 2
James Harden G 23:58 5 0 5 5 11 2 0 1-6 1-3 2-2 3 2 4
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Brook Lopez C 16:57 15 0 1 1 1 0 3 6-10 3-6 0-0 1 3 -3
Kobe Brown F 16:39 6 0 4 4 2 0 0 1-7 1-6 3-4 0 2 -5
Jordan Miller G 16:39 5 0 1 1 0 0 0 2-7 1-4 0-0 0 0 -5
Cam Christie G 9:11 5 0 2 2 1 1 0 2-4 0-1 1-1 0 1 -8
Yanic Konan Niederhauser C 8:27 4 3 2 5 1 0 1 1-1 0-0 2-4 0 0 -5
Kris Dunn G 18:32 3 1 1 2 1 0 0 1-3 1-2 0-0 1 3 -2
Chris Paul G 21:23 2 0 2 2 2 0 0 1-5 0-3 0-0 1 2 -4
Nicolas Batum G-F 14:23 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-2 0-0 1 0 -6
Jason Preston G 7:32 0 0 1 1 0 0 0 0-1 0-0 0-0 2 1 -8
Patrick Baldwin Jr. F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bradley Beal G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
John Poulakidas G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bogdan Bogdanovic G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kobe Sanders G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trentyn Flowers F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jahmyl Telfort F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 94 8 34 42 24 9 5 33-77 9-37 19-26 15 17
命中率 42.9% 24.3% 73.1%

近期交手

11/13 2025FINAL
金塊 130
快艇 116
10/13 2025FINAL
金塊 102
快艇 94

球隊近況

2026-01-24 @
公鹿
102-100
2026-01-23 @
巫師
107-97
2026-01-21
湖人
115-107
2026-01-23
湖人
104-112
2026-01-21 @
公牛
110-138
2026-01-20 @
巫師
110-106

球隊數據排名

得分
金塊 120.7 2th
快艇 112.3 25th
助攻
金塊 28.1 9th
快艇 23.5 30th
籃板
金塊 50 24th
快艇 48.6 29th
阻攻
金塊 4 29th
快艇 4.7 16th
抄截
金塊 6.9 29th
快艇 8.7 10th
投籃%
金塊 49.6% 1th
快艇 47.4% 10th
3分%
金塊 39.5% 1th
快艇 36.4% 13th
罰球%
金塊 81.8% 3th
快艇 84.7% 1th
失誤
金塊 11.8 28th
快艇 14.2 13th