| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 熱火 | 10:50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 11-01 鵜鶘 | 21:11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) | 
| 10-29 勇士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-27 拓荒者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-25 太陽 | 20:06 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) | 
| 10-23 爵士 | 20:13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.7 | 
| 籃板 | 1 | 
| 助攻 | 1.3 | 
| 阻攻 | 0 | 
| 抄截 | 0.33 | 
| 罰球% | 100 | 
| 三分球% | 33.3 | 
| 投籃% | 41.2 |