日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-20 湖人 | 29:17 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-18 快艇 | 30:53 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-17 國王 | 32:22 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 46.2(%) | 0 | 1 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-15 獨行俠 | 35:30 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 7 | 7 | 100(%) |
11-13 太陽 | 34:23 | 29 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 19 | 63.2(%) | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-10 馬刺 | 29:00 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-08 公鹿 | 25:26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-05 公牛 | 30:47 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | 70.6(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-03 金塊 | 21:47 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6(%) | 1 | 1 | 100(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-01 馬刺 | 27:53 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 17.6 |
籃板 | 7.86 |
助攻 | 2.6 |
阻攻 | 0.71 |
抄截 | 1.43 |
罰球% | 97.7 |
三分球% | 36.8 |
投籃% | 52.8 |