親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

金塊 跟 鵜鶘 在 2024-12-23 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4 OT1
金塊 28 31 22 38 13 132
鵜鶘 29 38 26 26 10 129
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Aaron Gordon F 35:18 17 5 3 8 3 1 0 6-12 2-4 3-6 2 2 -6
Michael Porter Jr. F 23:15 8 0 4 4 1 0 2 2-8 2-6 2-2 4 2 -10
Nikola Jokic C 42:34 27 2 11 13 10 1 1 11-20 2-3 3-5 3 5 6
Jamal Murray G 41:17 27 1 7 8 4 3 1 9-19 2-9 7-8 6 2 -5
Christian Braun G 38:50 10 3 3 6 5 2 0 4-8 0-1 2-2 1 1 2
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Russell Westbrook G 35:48 21 3 2 5 5 3 1 9-14 1-4 2-4 5 3 6
Julian Strawther G 20:00 13 0 1 1 1 0 1 4-8 1-5 4-4 0 2 20
Peyton Watson G 17:32 5 0 5 5 5 0 2 2-5 0-1 1-1 1 1 5
DeAndre Jordan C 10:26 4 0 4 4 0 0 0 2-3 0-0 0-0 0 1 -3
Zeke Nnaji F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Spencer Jones F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DaRon Holmes II F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jalen Pickett G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dario Saric F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
PJ Hall C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Vlatko Cancar F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Alexander G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Hunter Tyson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 132 14 40 54 34 10 8 49-97 10-33 24-32 22 19
命中率 50.5% 30.3% 75%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Trey Murphy III F 27:18 21 2 6 8 3 2 0 9-16 3-7 0-0 2 2 8
Herbert Jones F 39:14 8 1 5 6 6 4 1 3-8 0-2 2-2 4 3 3
Yves Missi C 39:56 21 4 5 9 1 2 3 9-12 0-1 3-5 0 4 4
CJ McCollum G 38:31 24 0 6 6 9 1 1 8-21 4-10 4-6 2 2 0
Dejounte Murray G 43:58 17 1 7 8 15 6 1 7-24 0-6 3-5 2 3 -8
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jordan Hawkins G 33:41 25 0 1 1 1 0 3 9-18 5-13 2-2 1 0 3
Brandon Boston G 15:01 8 0 1 1 0 0 0 3-5 0-1 2-2 1 1 -6
Daniel Theis F-C 13:05 3 1 2 3 2 0 0 1-2 0-0 1-1 0 4 -7
Javonte Green G-F 14:16 2 0 1 1 0 1 0 1-2 0-0 0-0 1 4 -12
Brandon Ingram F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Antonio Reeves G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Karlo Matkovic F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Jemison III C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zion Williamson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jose Alvarado G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jeremiah Robinson-Earl F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jamal Cain F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 129 9 34 43 37 16 9 50-108 12-40 17-23 13 23
命中率 46.3% 30% 73.9%

近期交手

02/06 2025FINAL
鵜鶘 119
金塊 144
02/04 2025FINAL
鵜鶘 113
金塊 125
12/23 2024FINAL
金塊 132
鵜鶘 129

球隊近況

金塊
2025-05-10
雷霆
104-113
2025-05-08 @
雷霆
106-149
2025-05-06 @
雷霆
121-119
鵜鶘
2025-04-14
雷霆
115-100
2025-04-12
熱火
153-104
2025-04-11 @
公鹿
111-136

球隊數據排名

得分
金塊 120.8 3th
鵜鶘 109.8 25th
助攻
金塊 31 1th
鵜鶘 25.8 19th
籃板
金塊 54.3 4th
鵜鶘 52 16th
阻攻
金塊 4.9 15th
鵜鶘 5.2 10th
抄截
金塊 8 18th
鵜鶘 8.5 8th
投籃%
金塊 50.6% 6th
鵜鶘 45.2% 31th
3分%
金塊 37.6% 8th
鵜鶘 34.7% 28th
罰球%
金塊 77% 25th
鵜鶘 75.4% 29th
失誤
金塊 13.5 14th
鵜鶘 13.9 10th