親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

鵜鶘 跟 勇士 在 2024-04-13 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
鵜鶘 17 45 26 26 114
勇士 26 22 27 34 109
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zion Williamson F 36:34 26 0 3 3 3 6 1 11-26 1-2 3-6 2 2 15
Trey Murphy III F 42:14 24 0 8 8 2 1 0 8-12 6-9 2-2 1 0 4
Jonas Valanciunas C 16:22 10 2 3 5 1 0 0 4-9 0-1 2-3 1 1 -17
CJ McCollum G 37:51 28 0 5 5 5 0 2 10-21 8-13 0-0 3 3 -5
Herbert Jones G 38:23 13 0 5 5 4 1 1 5-10 2-5 1-2 1 3 6
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Dyson Daniels G 26:04 6 3 5 8 7 2 1 2-4 1-1 1-1 0 1 5
Jose Alvarado G 35:18 4 0 3 3 2 1 0 1-5 1-5 1-2 0 3 18
Jeremiah Robinson-Earl F 7:14 3 0 1 1 0 0 0 1-3 1-2 0-0 0 0 -1
Matt Ryan F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereon Seabron G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Cody Zeller C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Larry Nance Jr. F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jordan Hawkins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Malcolm Hill F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Naji Marshall F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Ingram F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 114 5 33 38 24 11 5 42-90 20-38 10-16 8 13
命中率 46.7% 52.6% 62.5%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Andrew Wiggins F 33:46 18 1 3 4 0 0 0 5-14 0-4 8-10 2 2 -4
Draymond Green F 35:57 0 1 11 12 11 1 1 0-0 0-0 0-0 2 5 -6
Trayce Jackson-Davis C 21:43 10 3 8 11 2 1 0 5-7 0-0 0-3 1 2 12
Stephen Curry G 32:24 33 0 4 4 5 1 0 12-23 7-13 2-2 7 2 -8
Klay Thompson G 38:00 19 2 4 6 1 1 2 6-19 3-9 4-4 2 1 8
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Moses Moody G 18:51 9 2 1 3 1 0 0 4-7 1-2 0-0 0 1 5
Chris Paul G 27:48 9 0 4 4 6 2 0 4-9 1-3 0-0 1 2 -4
Kevon Looney C-F 8:03 6 2 0 2 0 0 1 2-3 0-0 2-2 0 0 -3
Brandin Podziemski G 23:28 5 0 7 7 1 0 1 2-4 1-3 0-0 1 0 -25
Jerome Robinson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lester Quinones G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dario Saric F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Payton II G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gui Santos F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pat Spencer G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Usman Garuba F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jonathan Kuminga F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 109 11 42 53 27 6 5 40-86 13-34 16-21 16 15
命中率 46.5% 38.2% 76.2%

近期交手

04/13 2024FINAL
鵜鶘 114
勇士 109
01/11 2024FINAL
鵜鶘 141
勇士 105
10/31 2023FINAL
勇士 130
鵜鶘 102

球隊近況

鵜鶘
2024-04-30
雷霆
97-89
2024-04-28
雷霆
106-85
2024-04-25 @
雷霆
92-124
勇士
2024-04-17 @
國王
94-118
2024-04-15
爵士
116-123
2024-04-13
鵜鶘
114-109

球隊數據排名

得分
鵜鶘 108 25th
勇士 111 19th
助攻
鵜鶘 25 21th
勇士 28.5 8th
籃板
鵜鶘 51.2 20th
勇士 55.7 3th
阻攻
鵜鶘 5.4 9th
勇士 5.4 10th
抄截
鵜鶘 9.5 5th
勇士 9 8th
投籃%
鵜鶘 44.2% 29th
勇士 44.7% 25th
3分%
鵜鶘 34.1% 27th
勇士 36.2% 15th
罰球%
鵜鶘 76.7% 25th
勇士 70.9% 30th
失誤
鵜鶘 13.9 13th
勇士 13.7 16th