親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公鹿 跟 鵜鶘 在 2024-03-29 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公鹿 25 20 28 27 100
鵜鶘 26 35 24 22 107
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Giannis Antetokounmpo F 39:11 35 3 11 14 4 0 0 15-22 0-2 5-11 2 5 -2
Khris Middleton F 32:47 7 0 8 8 6 1 0 3-12 1-7 0-0 4 3 0
Brook Lopez C 36:42 7 0 5 5 1 0 3 2-5 1-4 2-3 2 5 1
Malik Beasley G 33:03 20 0 2 2 0 0 1 6-12 6-11 2-2 1 3 6
Damian Lillard G 35:59 20 0 5 5 7 0 0 8-16 3-6 1-3 2 2 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bobby Portis F 15:55 5 1 6 7 0 0 0 2-6 1-2 0-0 3 5 -18
Jae Crowder F 15:13 3 0 2 2 2 0 0 1-3 1-2 0-0 0 0 -7
Pat Connaughton G 22:00 3 0 1 1 1 0 0 1-1 1-1 0-0 0 1 -13
AJ Green G 1:55 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 4
Patrick Beverley G 7:15 0 1 1 2 0 0 0 0-4 0-3 0-0 0 1 -9
TyTy Washington Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Andre Jackson Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
MarJon Beauchamp F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jaylin Galloway F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Livingston F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Danilo Gallinari F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 100 5 41 46 21 1 4 38-82 14-39 10-19 14 25
命中率 46.3% 35.9% 52.6%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zion Williamson F 33:10 28 0 5 5 2 0 1 9-15 0-0 10-16 3 3 -2
Trey Murphy III F 39:07 15 2 9 11 5 2 0 4-13 2-9 5-5 0 1 4
Jonas Valanciunas C 23:15 17 3 7 10 1 1 1 7-13 1-3 2-2 2 3 2
CJ McCollum G 39:29 25 1 6 7 7 1 0 9-24 3-9 4-4 1 1 12
Herbert Jones G 36:43 11 1 3 4 4 4 3 3-9 1-4 4-4 0 5 -2
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Larry Nance Jr. F 24:45 9 3 4 7 3 3 0 4-8 1-2 0-0 0 3 5
Jordan Hawkins G 15:00 2 0 1 1 0 0 0 0-3 0-2 2-3 0 1 10
Naji Marshall F 23:08 0 1 2 3 0 0 0 0-4 0-2 0-0 0 1 12
Matt Ryan F 5:23 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-1 0-0 0 1 -6
Cody Zeller C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Ingram F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jose Alvarado G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Malcolm Hill F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dyson Daniels G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jeremiah Robinson-Earl F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereon Seabron G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 107 11 37 48 22 11 5 36-91 8-32 27-34 6 19
命中率 39.6% 25% 79.4%

近期交手

03/29 2024FINAL
公鹿 100
鵜鶘 107
01/28 2024FINAL
鵜鶘 117
公鹿 141

球隊近況

公鹿
2024-05-03 @
溜馬
98-120
2024-05-01
溜馬
92-115
2024-04-29 @
溜馬
113-126
鵜鶘
2024-04-30
雷霆
97-89
2024-04-28
雷霆
106-85
2024-04-25 @
雷霆
92-124

球隊數據排名

得分
公鹿 113.1 13th
鵜鶘 108 25th
助攻
公鹿 24.8 23th
鵜鶘 25 21th
籃板
公鹿 51.9 15th
鵜鶘 51.2 20th
阻攻
公鹿 5.1 14th
鵜鶘 5.4 9th
抄截
公鹿 7.7 21th
鵜鶘 9.5 5th
投籃%
公鹿 47.9% 6th
鵜鶘 44.2% 29th
3分%
公鹿 38.6% 2th
鵜鶘 34.1% 27th
罰球%
公鹿 72.9% 29th
鵜鶘 76.7% 25th
失誤
公鹿 13.3 20th
鵜鶘 13.9 13th