親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公牛 跟 公鹿 在 2024-10-15 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公牛 34 34 15 24 107
公鹿 24 35 32 20 111
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Julian Phillips F 11:59 10 2 0 2 0 0 0 4-9 2-6 0-0 0 2 -5
Dalen Terry F 19:49 2 1 1 2 5 0 1 1-6 0-3 0-0 1 0 -5
Adama Sanogo C 32:49 16 7 8 15 3 1 2 6-10 1-2 3-4 2 3 -10
Josh Giddey G 22:21 12 0 3 3 5 0 1 4-9 3-4 1-1 2 1 -14
Onuralp Bitim G 29:13 5 1 4 5 1 2 0 2-9 1-6 0-1 2 4 -17
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Talen Horton-Tucker G 17:41 15 0 6 6 1 0 0 4-10 2-5 5-7 2 1 1
Matas Buzelis F 21:50 15 0 2 2 2 0 0 5-13 3-9 2-3 1 6 5
Chris Duarte G 19:47 10 0 0 0 1 0 1 4-8 2-6 0-0 0 2 7
Kenneth Lofton Jr. F 15:11 7 1 7 8 2 1 0 1-3 1-3 4-4 2 2 6
DJ Steward G 19:13 7 0 1 1 4 1 0 3-7 1-3 0-0 0 0 5
E.J. Liddell F 21:30 6 1 5 6 1 1 1 1-4 1-4 3-4 1 2 2
Jevon Carter G 8:37 2 0 0 0 0 3 0 1-6 0-3 0-0 1 0 5
Coby White G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jalen Smith F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Nikola Vucevic C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Torrey Craig F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lonzo Ball G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zach LaVine G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ayo Dosunmu G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Patrick Williams F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 107 13 37 50 25 9 6 36-94 17-54 18-24 14 23
命中率 38.3% 31.5% 75%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Giannis Antetokounmpo F 23:00 24 4 6 10 4 0 0 6-13 0-0 12-16 1 4 10
Taurean Prince F 21:28 3 0 4 4 0 2 0 1-2 1-2 0-0 0 2 12
Brook Lopez C 25:19 11 0 4 4 1 0 4 4-5 2-3 1-1 0 3 15
Damian Lillard G 27:09 20 0 5 5 9 2 1 6-10 2-6 6-7 2 0 13
Gary Trent Jr. G 25:43 10 0 2 2 0 2 0 4-11 2-6 0-0 2 3 14
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bobby Portis F 20:53 10 0 8 8 2 2 0 5-8 0-1 0-2 0 1 -10
AJ Green G 10:35 6 0 2 2 1 0 0 1-1 1-1 3-3 0 0 -3
Pat Connaughton G 15:57 6 0 3 3 2 0 0 2-6 2-5 0-0 0 1 -5
AJ Johnson G 20:51 6 0 3 3 4 0 0 2-15 0-5 2-3 3 1 -9
MarJon Beauchamp F 10:35 4 0 0 0 0 2 0 2-4 0-1 0-0 1 0 -3
Anzejs Pasecniks C-F 6:24 4 2 3 5 0 2 0 2-3 0-0 0-0 0 4 -1
Andre Jackson Jr. G 6:41 3 3 0 3 0 0 0 1-2 1-1 0-0 3 0 -3
Liam Robbins C 4:42 2 0 1 1 1 0 0 1-1 0-0 0-0 2 3 -3
Tyler Smith F 9:01 2 1 3 4 0 0 1 0-5 0-3 2-2 0 0 0
Delon Wright G 11:42 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 -7
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Chris Livingston F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
James Akinjo G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Khris Middleton F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Stanley Umude G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 111 10 44 54 24 12 6 37-86 11-34 26-34 14 22
命中率 43% 32.4% 76.5%

近期交手

11/21 2024FINAL
公牛 106
公鹿 122
10/26 2024FINAL
公牛 133
公鹿 122
10/15 2024FINAL
公牛 107
公鹿 111

球隊近況

公牛
2024-11-21 @
公鹿
106-122
2024-11-19 @
活塞
122-112
2024-11-18
火箭
143-107
公鹿
2024-11-21
公牛
106-122
2024-11-19
火箭
100-101
2024-11-17 @
黃蜂
114-115

球隊數據排名

得分
公牛 115.4 10th
公鹿 111.3 19th
助攻
公牛 28.2 8th
公鹿 23.2 27th
籃板
公牛 52.6 13th
公鹿 51.6 20th
阻攻
公牛 4.2 26th
公鹿 5.6 8th
抄截
公牛 7.1 28th
公鹿 7.5 24th
投籃%
公牛 45.9% 16th
公鹿 47.6% 8th
3分%
公牛 37.7% 10th
公鹿 36% 15th
罰球%
公牛 78.4% 13th
公鹿 71.1% 29th
失誤
公牛 15.5 7th
公鹿 13 21th