親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公牛 跟 騎士 在 2025-04-09 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公牛 24 24 37 28 113
騎士 25 43 30 37 135
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Patrick Williams F 26:15 21 0 3 3 5 1 0 7-11 5-6 2-2 4 1 -1
Matas Buzelis F 27:08 19 0 5 5 5 2 1 6-12 2-7 5-7 3 2 -15
Jalen Smith C 31:53 13 2 8 10 2 1 1 4-10 1-5 4-5 2 0 -10
Jevon Carter G 33:38 10 0 1 1 3 4 0 4-15 2-9 0-0 1 1 -18
Dalen Terry G 24:14 9 0 3 3 1 1 0 3-8 1-5 2-2 2 4 -11
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Talen Horton-Tucker G 30:17 17 0 2 2 3 0 0 6-11 2-5 3-3 1 1 -9
Julian Phillips F 18:47 7 1 1 2 1 0 1 3-6 1-2 0-0 1 2 -12
Zach Collins F-C 24:13 7 5 8 13 3 0 0 3-6 1-3 0-0 5 3 -16
E.J. Liddell F 9:47 6 2 1 3 0 0 0 3-4 0-1 0-0 0 0 -7
Jahmir Young G 9:46 4 0 1 1 2 0 0 2-2 0-0 0-0 1 0 -7
Emanuel Miller F 4:02 0 2 0 2 1 0 0 0-1 0-0 0-0 0 1 -4
Tre Jones G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lonzo Ball G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Josh Giddey G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Coby White G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kevin Huerter G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ayo Dosunmu G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Nikola Vucevic C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 113 12 33 45 26 9 3 41-86 15-43 16-19 20 15
命中率 47.7% 34.9% 84.2%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Evan Mobley F 29:03 21 6 6 12 7 2 1 8-18 3-6 2-2 4 1 11
Isaac Okoro F 19:51 2 1 4 5 0 0 0 1-5 0-2 0-0 0 1 2
Jarrett Allen C 29:06 12 6 3 9 3 3 2 5-8 0-0 2-4 2 1 8
Darius Garland G 29:06 28 1 1 2 5 1 0 10-17 6-10 2-2 1 1 8
Max Strus G 25:21 9 0 5 5 4 0 0 3-7 3-7 0-0 1 3 15
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Ty Jerome G-F 21:23 18 0 0 0 5 0 0 7-11 3-4 1-1 2 3 15
De'Andre Hunter F-G 26:42 17 0 3 3 4 3 0 7-15 2-8 1-4 1 0 13
Dean Wade F-C 20:49 9 0 3 3 1 1 0 3-5 3-4 0-0 0 3 11
Sam Merrill G 21:34 9 0 2 2 3 3 0 3-5 3-5 0-0 1 1 7
Jaylon Tyson G-F 3:25 5 2 0 2 0 0 0 2-5 1-1 0-0 0 1 4
Emoni Bates F 3:25 3 0 0 0 2 0 0 1-2 1-2 0-0 0 0 4
Chuma Okeke F 3:25 2 0 0 0 0 0 0 1-2 0-1 0-0 0 0 4
Javonte Green G 3:25 0 0 2 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 4
Luke Travers F 3:25 0 0 0 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 4
Nae'Qwan Tomlin F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tristan Thompson C-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Craig Porter Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Donovan Mitchell G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 135 16 29 45 35 13 3 51-100 25-50 8-13 12 15
命中率 51% 50% 61.5%

近期交手

04/09 2025FINAL
公牛 113
騎士 135
03/05 2025FINAL
騎士 139
公牛 117
11/16 2024FINAL
公牛 126
騎士 144

球隊近況

公牛
2025-04-17
熱火
109-90
2025-04-14 @
76人
122-102
2025-04-12
巫師
89-119
騎士
2025-05-14
溜馬
114-105
2025-05-12 @
溜馬
109-129
2025-05-10 @
溜馬
126-104

球隊數據排名

得分
公牛 117.8 6th
騎士 121.9 1th
助攻
公牛 29.1 5th
騎士 28.1 9th
籃板
公牛 53.3 7th
騎士 53.2 10th
阻攻
公牛 4.7 18th
騎士 4.2 27th
抄截
公牛 7.5 25th
騎士 8.2 14th
投籃%
公牛 47% 20th
騎士 49.1% 7th
3分%
公牛 36.7% 17th
騎士 38.3% 5th
罰球%
公牛 80.9% 5th
騎士 77.6% 19th
失誤
公牛 13.9 9th
騎士 12.5 26th