日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 塞爾蒂克 | 31:04 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 14.3(%) | 0 | 6 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-18 黃蜂 | 30:27 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 2 | 5 | 40(%) | 9 | 9 | 100(%) |
11-16 公牛 | 34:09 | 29 | 3 | 9 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 7 | 7 | 100(%) |
11-14 76人 | 34:22 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5(%) | 1 | 4 | 25(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-12 公牛 | 29:55 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41.2(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-10 籃網 | 32:16 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-09 勇士 | 30:17 | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 17 | 52.9(%) | 6 | 11 | 54.5(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-07 鵜鶘 | 29:58 | 14 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50(%) | 4 | 6 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 公鹿 | 34:45 | 39 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 22 | 68.2(%) | 7 | 11 | 63.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 20.6 |
籃板 | 2.38 |
助攻 | 7 |
阻攻 | 0.31 |
抄截 | 1.19 |
罰球% | 93.5 |
三分球% | 43 |
投籃% | 49.2 |