結束 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
獨行俠 | 37 | 34 | 28 | 24 | 123 | |
Baloncesto | 38 | 27 | 25 | 37 | 127 |
先發 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Jones Jr. | F | 18:15 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | -8 |
Grant Williams | F | 24:46 | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 13 |
Dereck Lively II | C | 20:11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 5 | -1 |
Dante Exum | G | 25:39 | 13 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4-5 | 2-3 | 3-3 | 1 | 3 | 5 |
Luka Doncic | G | 4:59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | -6 |
板凳 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
Tim Hardaway Jr. | G-F | 22:47 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8-19 | 5-14 | 0-0 | 1 | 0 | 16 |
Dwight Powell | F-C | 16:05 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 |
Seth Curry | G | 19:38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 1-4 | 2-3 | 0 | 2 | 3 |
Jaden Hardy | G | 14:07 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-9 | 0-4 | 3-4 | 1 | 1 | -6 |
Josh Green | G | 17:45 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 4-6 | 1 | 2 | 17 |
Olivier-Maxence Prosper | F | 12:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | -13 |
A.J. Lawson | G | 6:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | -14 |
Jordan Walker | G | 4:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | -12 |
Dexter Dennis | G | 7:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | -1 |
Maxi Kleber | F | 15:01 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 6 |
Joe Wieskamp | G-F | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
Richaun Holmes | F | 7:57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -15 |
Markieff Morris | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Brown III | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Miles Jr. | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Kyrie Irving | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
總和 | 123 | 11 | 30 | 41 | 24 | 9 | 6 | 46-98 | 16-46 | 15-23 | 10 | 24 | |||
命中率 | 46.9% | 34.8% | 65.2% |
先發 | 位置 | 上場時間 | 得分 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 失誤 | 犯規 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facundo Campazzo | G | 25:12 | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6-13 | 3-9 | 5-6 | 1 | 1 | 7 |
Vincent Poirier | C-F | 28:01 | 19 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8-12 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 12 |
Fabien Causeur | NA | 5:56 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | -3 |
總和 | 46 | 4 | 13 | 17 | 10 | 1 | 6 | 17-29 | 4-12 | 8-10 | 4 | 5 | |||
命中率 | 58.6% | 33.3% | 80% |
得分 | ||
---|---|---|
獨行俠 | 115.3 | 13th |
th |
助攻 | ||
---|---|---|
獨行俠 | 24.7 | 28th |
th |
籃板 | ||
---|---|---|
獨行俠 | 51.2 | 21th |
th |
阻攻 | ||
---|---|---|
獨行俠 | 5 | 15th |
th |
抄截 | ||
---|---|---|
獨行俠 | 6.7 | 28th |
th |
投籃% | ||
---|---|---|
獨行俠 | 47.8% | 15th |
th |
3分% | ||
---|---|---|
獨行俠 | 36.8% | 16th |
th |
罰球% | ||
---|---|---|
獨行俠 | 75% | 31th |
th |
失誤 | ||
---|---|---|
獨行俠 | 12 | 24th |
th |