| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 11-03 暴龍 | 11:48 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) | 
| 11-01 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-30 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-28 勇士 | 1:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) | 
| 10-26 溜馬 | 1:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-25 熱火 | 16:56 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) | 
| 10-23 鵜鶘 | 15:29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 1 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 5.6 | 
| 籃板 | 2.6 | 
| 助攻 | 0.2 | 
| 阻攻 | 0 | 
| 抄截 | 0.2 | 
| 罰球% | 100 | 
| 三分球% | 0 | 
| 投籃% | 61.5 |