親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
✕

公牛 跟 公鹿 在 2023-04-06 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
公牛 21 30 25 16 92
公鹿 28 21 30 26 105
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Nikola Vucevic C 33:56 21 2 9 11 4 0 0 9-21 1-6 2-2 3 2 -11
Coby White G 24:47 14 0 6 6 1 0 0 6-10 2-4 0-0 4 0 -2
Zach LaVine G 36:43 13 0 5 5 7 0 1 5-17 1-8 2-3 0 1 -9
Ayo Dosunmu G 16:56 8 0 0 0 2 2 0 3-3 0-0 2-2 1 0 -1
Derrick Jones Jr. F 19:02 8 0 0 0 0 2 1 3-5 2-4 0-0 1 2 -4
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Patrick Beverley G 28:03 8 0 5 5 7 4 1 3-5 2-4 0-0 1 1 -13
DeMar DeRozan F 36:21 8 0 3 3 6 2 0 3-12 0-1 2-2 3 4 -21
Patrick Williams F 28:50 6 3 3 6 1 0 0 2-8 2-5 0-0 2 0 -8
Dalen Terry F 00:39 3 0 0 0 0 0 0 1-1 1-1 0-0 0 0 3
Andre Drummond C 13:25 3 0 2 2 0 0 0 1-1 0-0 1-2 0 1 -5
Carlik Jones G 00:39 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 3
Marko Simonovic C 00:39 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 3
Javonte Green G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Terry Taylor F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Alex Caruso G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Justin Lewis F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lonzo Ball G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 92 5 33 38 28 10 3 36-83 11-33 9-11 15 11
命中率 43.4% 33.3% 81.8%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Bobby Portis F 36:57 27 2 11 13 1 1 0 9-18 6-9 3-3 0 1 10
Brook Lopez C 36:33 26 3 4 7 1 0 1 10-19 0-2 6-8 1 2 23
Jrue Holiday G 36:17 20 1 7 8 15 2 0 8-17 4-8 0-0 7 0 23
Jevon Carter G 32:26 16 1 3 4 2 0 0 6-11 4-8 0-0 1 3 5
Joe Ingles F-G 24:18 9 0 1 1 3 2 0 3-7 3-7 0-0 2 1 10
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Wesley Matthews G 30:21 7 2 6 8 2 1 1 3-7 1-4 0-0 0 3 5
Thanasis Antetokounmpo F 00:39 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 -3
MarJon Beauchamp F 00:39 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 -3
AJ Green G 10:13 0 1 3 4 0 0 0 0-3 0-3 0-0 0 0 0
Jae Crowder F 16:42 0 1 4 5 2 1 1 0-5 0-3 0-0 0 1 -5
Meyers Leonard F-C 6:31 0 2 0 2 0 0 0 0-2 0-1 0-0 0 2 -9
Khris Middleton F 8:24 0 0 1 1 0 0 0 0-3 0-1 0-0 1 0 9
Goran Dragic G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Giannis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Grayson Allen G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pat Connaughton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lindell Wigginton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 105 13 40 53 26 7 3 39-92 18-46 9-11 12 13
命中率 42.4% 39.1% 81.8%

近期交手

04/06 2023FINAL
公牛 92
公鹿 105
02/17 2023FINAL
公鹿 112
公牛 100
12/29 2022FINAL
公鹿 113
公牛 119

球隊近況

2023-04-15 @
熱火
敗 91-102
2023-04-13 @
暴龍
勝 109-105
2023-04-10
活塞
勝 81-103
2023-04-27
熱火
敗 128-126
2023-04-25 @
熱火
敗 114-119
2023-04-23 @
熱火
敗 99-121

球隊數據排名

得分
公牛 111.6 18th
公鹿 109.7 22th
助攻
公牛 24.6 25th
公鹿 25.9 19th
籃板
公牛 56.4 8th
公鹿 57 6th
阻攻
公牛 5.1 11th
公鹿 4.8 18th
抄截
公牛 8.4 15th
公鹿 5.8 30th
投籃%
公牛 41.2% 29th
公鹿 43.5% 25th
3分%
公牛 27.2% 30th
公鹿 33.3% 21th
罰球%
公牛 74.6% 24th
公鹿 72.6% 29th
失誤
公牛 16.1 11th
公鹿 16.3 8th