親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
✕

鵜鶘 跟 公牛 在 2022-11-10 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
鵜鶘 22 30 27 36 115
公牛 22 28 32 29 111
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Brandon Ingram F 33:17 22 1 8 9 3 1 0 8-14 1-2 5-6 4 4 19
Jonas Valanciunas C 29:38 21 3 10 13 3 1 0 8-13 0-2 5-6 2 0 8
Zion Williamson F 30:50 19 4 1 5 1 0 0 6-11 0-0 7-8 1 3 3
Herbert Jones G 27:55 17 1 3 4 3 3 0 5-9 0-2 7-8 1 4 10
Naji Marshall F 22:08 9 1 4 5 0 0 0 4-8 1-1 0-2 2 2 6
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Willy Hernangomez C-F 11:35 8 0 3 3 0 1 0 4-6 0-1 0-0 4 1 -14
Jose Alvarado G 13:25 7 1 2 3 2 0 0 3-5 0-1 1-1 0 2 -4
CJ McCollum G 34:29 7 1 3 4 5 1 2 3-13 0-5 1-3 2 0 -5
Devonte' Graham G 16:22 3 0 1 1 2 1 2 1-2 1-2 0-0 0 1 2
Trey Murphy III F 20:19 2 1 2 3 1 0 1 0-3 0-3 2-2 0 1 -5
E.J. Liddell F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kira Lewis Jr. G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jaxson Hayes C-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Garrett Temple G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereon Seabron G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Larry Nance Jr. F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dyson Daniels G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 115 13 37 50 20 8 5 42-84 3-19 28-36 16 18
命中率 50% 15.8% 77.8%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
DeMar DeRozan F 36:38 33 0 3 3 3 1 1 14-26 0-2 5-6 3 5 -3
Zach LaVine G 36:25 23 1 3 4 4 2 0 9-22 3-12 2-2 1 4 1
Nikola Vucevic C 27:24 18 0 7 7 2 0 0 6-9 2-4 4-5 2 2 -13
Goran Dragic G 25:33 14 2 0 2 6 0 0 6-11 1-5 1-1 2 0 9
Ayo Dosunmu G 25:54 7 1 2 3 4 0 0 2-3 0-0 3-3 2 1 -15
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Patrick Williams F 26:04 7 1 3 4 1 1 4 3-7 1-2 0-0 2 1 -7
Derrick Jones Jr. F 11:12 5 1 1 2 1 0 2 2-4 0-1 1-1 0 3 -7
Andre Drummond C 12:23 2 0 5 5 1 0 0 1-2 0-0 0-0 2 1 13
Javonte Green G-F 15:37 2 0 2 2 0 0 1 1-2 0-0 0-0 1 2 1
Alex Caruso G 22:50 0 0 3 3 1 1 0 0-1 0-1 0-0 0 4 1
Tony Bradley C-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kostas Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Coby White G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dalen Terry F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Marko Simonovic C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lonzo Ball G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Malcolm Hill F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 111 6 29 35 23 5 8 44-87 7-27 16-18 15 23
命中率 50.6% 25.9% 88.9%

近期交手

11/17 2022FINAL
公牛 110
鵜鶘 124
11/10 2022FINAL
鵜鶘 115
公牛 111
10/05 2022FINAL
鵜鶘 129
公牛 125

球隊近況

2023-04-13
雷霆
敗 123-118
2023-04-10 @
灰狼
敗 108-113
2023-04-08
尼克
勝 105-113
2023-04-15 @
熱火
敗 91-102
2023-04-13 @
暴龍
勝 109-105
2023-04-10
活塞
勝 81-103