親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

公鹿 跟 勇士 在 2023-03-12 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4 OT1
公鹿 26 23 28 34 5 116
勇士 28 22 30 31 14 125
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Khris Middleton F 33:48 19 2 1 3 5 4 0 7-14 3-4 2-4 4 5 -5
Brook Lopez C 38:14 19 1 6 7 1 1 5 8-16 1-6 2-2 2 1 -12
Jrue Holiday G 39:04 18 1 8 9 8 1 1 7-22 4-11 0-0 6 3 -12
Bobby Portis F 31:40 15 2 11 13 2 0 0 5-11 2-2 3-3 1 0 -14
Joe Ingles F-G 32:00 15 0 5 5 7 2 0 5-6 5-6 0-0 2 1 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jevon Carter G 20:50 13 0 2 2 1 0 0 5-10 3-7 0-0 0 4 -8
Grayson Allen G 31:14 12 0 3 3 2 0 1 5-13 2-9 0-0 1 0 -7
Pat Connaughton G 23:24 3 0 3 3 1 1 0 1-7 1-5 0-0 0 0 7
Jae Crowder F 14:46 2 1 2 3 1 0 0 0-1 0-1 2-2 1 0 3
MarJon Beauchamp F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lindell Wigginton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Wesley Matthews G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Goran Dragic G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Meyers Leonard F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Giannis Antetokounmpo F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
AJ Green G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 116 7 41 48 28 9 7 43-100 21-51 9-11 17 14
命中率 43% 41.2% 81.8%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Stephen Curry G 43:24 36 1 5 6 4 2 1 13-27 6-15 4-4 5 1 10
Klay Thompson G 32:51 22 1 2 3 3 1 0 8-16 4-9 2-2 2 4 11
Donte DiVincenzo F 37:14 20 2 8 10 3 2 1 7-16 6-12 0-0 1 3 19
JaMychal Green F-C 23:12 18 1 5 6 1 1 1 7-10 4-6 0-0 0 2 -14
Jordan Poole G 25:00 13 1 1 2 4 1 0 4-13 2-5 3-3 4 1 -11
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Kevon Looney C 36:00 7 7 8 15 4 5 0 3-11 0-0 1-2 0 2 10
Draymond Green F 35:55 5 2 11 13 9 0 0 2-10 1-4 0-0 2 0 22
Andre Iguodala G-F 10:29 2 2 3 5 2 0 1 1-2 0-1 0-0 1 1 -3
Moses Moody G 6:27 2 1 3 4 0 0 0 1-2 0-1 0-0 0 1 7
Ty Jerome G-F 14:28 0 0 1 1 3 0 0 0-5 0-2 0-0 0 0 -6
Lester Quinones G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Andrew Wiggins F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Rollins G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Gary Payton II G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jonathan Kuminga F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Anthony Lamb F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Patrick Baldwin Jr. F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 125 18 47 65 33 12 4 46-112 23-55 10-11 15 15
命中率 41.1% 41.8% 90.9%

近期交手

03/12 2023FINAL
公鹿 116
勇士 125
12/14 2022FINAL
勇士 111
公鹿 128

球隊近況

公鹿
2023-04-27
熱火
128-126
2023-04-25 @
熱火
114-119
2023-04-23 @
熱火
99-121
勇士
2023-05-13 @
湖人
101-122
2023-05-11
湖人
106-121
2023-05-09 @
湖人
101-104